Osciloscopio analógico GoodWill Instek GOS-6200
Código: 833153
Osciloscopio analógico GoodWill Instek GOS-6200
Información general
Descripción
Entrega
Pago
Garantía
Descontinuado
Información general
12.5 kg 110, 220 V Garantía: 12 meses
Osciloscopio analógico de dos canales con ancho de banda 200 MHz, función de retraso de exploración y ajustes automáticos. Leer más
Descontinuado
Descripción
GoodWill Instek GOS-6200 es un osciloscopio analógico de dos canales con ancho de banda 200 MHz, funciones de exploración con retraso y desincronización, diseñado para medir las señales sofisticadas.
Particularidades
- Ancho de banda - 200 MHz
- 7 modos de mediciones por cursor
- Contador universal de 6 digitos incorporado
- Posibilidad de almacenar en la memoria y reproducir 10 ajustes
- Selección de señal de TV (NTSC, PAL, SECAM)
- Pantalla CRT de 6 pulgadas
Datos técnicos
| Datos técnicos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de banda | 200 MHz | ||||
| Sistema vertical | |||||
| Sensibilidad | 2 mV ~ 5 V / div, secuencia 1-2-5 de 11 pasos | ||||
| Ancho de banda (-3dB) | DC ~ 200 MHz (5 mV/div: DC ~ 150 MHz) ; (2mV/div: DC ~ 20 MHz) | ||||
| Tiempo de crecimiento | 1.75 ns | ||||
| Retraso de señal | Permite monitorear frente de la señal | ||||
| Voltaje de entrada (max.) | 400 V (DC+AC pico) de 1 kHz o menos | ||||
| Entradas | AC, DC, GND | ||||
| Impedancia de entrada | 1 MΩ ±2% // aprox. 25 pF | ||||
| Modo vertical | CH1, CH2, DUAL (CHOP/ALT), ADD, CH2 INV. | ||||
| Diapasón dinámico | 8 div de 100 MHz; 5 div de 200 MHz | ||||
| Sistema horizontal | |||||
| Modos horizontales | NORMAL (A), ALT, RETRASO (B) | ||||
| A (normal) tiempo de exploración | 20 ns ~ 0.5 s/div, continuamente variable (UNCAL) | ||||
| B (retraso) tiempo de exploración | 20 ns ~ 50 ms/div | ||||
| Ampliación de exploración | x10 (tiempo máximo de exploración 2 ns/div) | ||||
| Tiempo de desincronización | Variable | ||||
| Tiempo de retraso | 1 μs ~ 5 s | ||||
| Retraso de fluctuación (Jitter) | 1:20000 | ||||
| Disparo | |||||
| Modos de disparo | AUTO, NORM, TV | ||||
| Fuente de disparo | CH1, CH2, LINE, EXT, EXT/10 | ||||
| Conexión de disparo | AC, DC, HFR, LFR, NR | ||||
| Inclinación de disparo | "+" o "-" polaridad o TVsync polaridad | ||||
| Diapasón de niveles de disparo | INT: ±4 div o más; EXT: ±0.4 V o más; EXT/10: ±4 V o más | ||||
| TV Triggering | Modos: TV-V, TV-H, TV-LINE | ||||
| Mediciones por cursor | |||||
| Función de mediciones | ΔV, ΔV%, ΔVdB, ΔT, 1/ ΔT, ΔT%, Δθ | ||||
| Resolución de cursor | 1/100 DIV | ||||
| Panel Setting Display |
|
||||
| Función de mediciones automáticas | |||||
| Funciones | FREQ, PERIOD, ±WIDTH, ±DUTY | ||||
| Digitos en la pantalla | Max. 6-digitos, decimal | ||||
| Diapasón de frecuencias | 50 Hz ~ 200 MHz | ||||
| Generalesl | |||||
| Tipo de pantalla | Pantalla CRT rectangular de 6" con gratícula interna | ||||
| Alimentación | AC 100 V / 120 V / 230 V ±10%, 50/60 Hz | ||||
| Dimensiones | 310 x 150 x 470 mm | ||||
Manual de usuario
Descargar manual de usuario de osciloscopio analógico GoodWill Instek GOS-6200 (en inglés)Contenido del paquete
- Osciloscopio analógico GoodWill Instek GOS-6200 (1 ud.)
- Sonda pasiva (1 ud.)
- Cable de red (1 ud.)
- Manual de usuario (1 ud.)
El fabricante se reserva el derecho a cambiar el contenido del paquete, el aspecto exterior y las características del producto. Para mayor información contacte con nuestro personal de las ventas.
Reproducción de materiales publicados en la página web gsmserver.es es permitida únicamente con referencia expresa e indicación de enlace para cada segmento de contenido copiado.
Referencias de clientes
Comparar
No hay productos para comparar
Comparar