Generador de funciones arbitrarias de dos canales con frecuencia máxima de salida 120 MHz, frecuencia de muestreo 1.2 GSa/s, resolucion vertical 16 bits.
Disponibilidad:
HK
ID: 862793 6 kg 110, 220
Generadores de funciones de la serie DG4000 combinan un gran número de funciones, incluyendo las de generador de funciones, generador de señales arbitrarias, generador de impulsos, generador de ondas harmónicas, modulador analógico/ digital y contador.
Generador de funciones universal RIGOL DG4162 utiliza la tecnología DDS, la que garantiza una señal sinusoidal estable, exacta, limpia y con el mínimo de distorsiones. Generador de señales universal RIGOL DG4162 es muy simple en el uso: está provisto de una interface intuitiva y un cómodo panel de control con ayudas visuales.
Descargar manual de usuario del generador de señales RIGOL DG4162 (en inglés)
Descargar el software para el generador de señales RIGOL DG4162
Señales (ondas) estándares | ||||
---|---|---|---|---|
Señal |
Sinusoidal, Rectangular, Sierra, Impulso, Ruido blanco, Harmónica Señales arbitrarias |
|||
Sinusoidal | 1 μHz a 160 MHz | |||
Rectangular | 1 μHz a 50 MHz | |||
Sierra | 1 μHz a 4 MHz | |||
Impulso | 1 μHz a 40 MHz | |||
Harmónica | 1 μHz a 80 MHz | |||
Ruido blanco | 120 MHz (-3 dB) | |||
Resolución | 1 μHz | |||
Modo sinusoidal (Sine): frecuencia espectral de la señal sinusoidal | ||||
Distorsión harmónica | DC-1 MHz | 1 MHz-10 MHz | 10 MHz-100 MHz | 100 MHz-160 MHz |
<-60 dBc | <-55 dBc | <-50 dBc | <-40 dBc | |
Distorsión harmónica total | <0.1% (10 Hz-20 kHz, 0 dBc) | |||
Señal falsa (no harmónica) | ≤10 MHz | <-65 dBc | ||
>10 MHz | <-65 dBc + 6 dB por octava | |||
Ruido de fase | 10 MHz: ≤-115 dBc/Hz | |||
Modo rectangular (Square): características de la señal rectangular ("meandro") | ||||
Tiempo de subida/bajada | <8 ns | |||
Expulsión (Overshoot) | <3% | |||
Ciclo de trabajo | ≤10 MHz | 20.0% a 80.0% | ||
10 MHz-40 MHz | 40.0% a 60.0% | |||
>40 MHz | 50.0% (fijo) | |||
Jitter | ≤5 MHz 2 ppm + 500 ps | |||
Modo de impulso (Pulse): características de la señal de impulso | ||||
Periodo de impulso | 25 ns a 1000000 s | |||
Longitud de impulso | ≥10 ns | |||
Expulsión (Overshoot) | <3% | |||
Jitter | ≤5 MHz 2 ppm + 500 ps | |||
Modo Arb: características de la señal arbitraria | ||||
Longitud de la señal | 16 K puntos | |||
Resolución vertical | 14 bits | |||
Frecuencia de muestreo | 500 MSa/s | |||
Tiempo mínimo de subida/bajada | <5 ns | |||
Jitter (valor cuadrático medio) | ≤5 MHz 2 ppm + 500 ps | |||
Método de interpolación | Cerrado, lineal | |||
Valores de salida | ||||
Amplitud | ≤20 MHz: 1 mVpp a 10 Vpp ≤60 MHz: 1 mVpp a 5 Vpp ≤120 MHz: 1 mVpp a 2.5 Vpp ≤160 MHz: 1 mVpp a 1 Vpp |
|||
Precisión de amplitud (1 kHz) |
± 1% del valor establecido + 2 mVpp | |||
Irregularidad de amplitud (señal sinusoidal relacionada a 100 kHz) | ≤10 MHz: ±0.1 dB ≤60 MHz: ±0.2 dB ≤100 MHz: ±0.4 dB ≤160 MHz: ±0.8 dB | |||
Decalaje DC | ||||
Diapasón | ±5 Vpk ac + dc | |||
Precisión | 1% del valor establecido + 5 mV + 0.5% de amplitud | |||
Modulación de amplitud | ||||
Forma de señal-portadora | Sinusoidal, Rectangular, Sierra, Ruido blanco, Arbitraria | |||
Fuente | Interna/externa | |||
Señales modulantes | Sinusoidal, Rectangular, Sierra, Ruido blanco, Arbitraria | |||
Profundidad | 0% a 120% | |||
Modulación de frecuencia | ||||
Forma de señal-portadora | Sinusoidal, Rectangular, Sierra, Arbitraria | |||
Fuente | Interna/externa | |||
Señales modulantes | Sinusoidal, Rectangular, Sierra, Ruido blanco, Arbitraria | |||
Frecuencia de modulación | 2 MHz ~ 50 kHz | |||
Modulación de fase | ||||
Forma de señal-portadora | Sinusoidal, Rectangular, Sierra, Arbitraria | |||
Fuente | Interna/externa | |||
Señales modulantes | Sinusoidal, Rectangular, Sierra, Ruido blanco, Arbitraria | |||
Desviación de fase | 0° a 360° | |||
FSK modulación | ||||
Forma de señal-portadora | Sinusoidal, Rectangular, Sierra, Arbitraria | |||
Fuente | Interna/externa | |||
Señales modulantes | 50% del tiempo activado | |||
3FSK modulación | ||||
Forma de señal-portadora | Sinusoidal, Rectangular, Sierra, Arbitraria | |||
Fuente | Interna | |||
Señales modulantes | 50% del tiempo activado | |||
4FSK modulación | ||||
Forma de señal-portadora | Sinusoidal, Rectangular, Sierra, Arbitraria | |||
Fuente | Interna | |||
Señales modulantes | 50% del tiempo activado | |||
PSK modulación | ||||
Forma de señal-portadora | Sinusoidal, Rectangular, Sierra, Arbitraria | |||
Fuente | Interna/externa | |||
Señales modulantes | 50% del tiempo activado | |||
BPSK modulación | ||||
Forma de señal-portadora | Sinusoidal, Rectangular, Sierra, Arbitraria | |||
Fuente | Interna | |||
Señales modulantes | 50% del tiempo activado | |||
QPSK modulación | ||||
Forma de señal-portadora | Sinusoidal, Rectangular, Sierra, Arbitraria | |||
Fuente | Interna | |||
Señales modulantes | 50% del tiempo activado | |||
OSK modulación | ||||
Forma de señal-portadora | Sinusoidal | |||
Fuente | Interna/externa | |||
Tiempo de oscilación | 8 ns ~ 200 s | |||
PWM modulación | ||||
Forma de señal-portadora | Impulso | |||
Fuente | Interna/externa | |||
Señales modulantes | Sinusoidal, Rectangular, Sierra, Ruido blanco, Arbitraria | |||
Desviación de longitud | 0% a 100% del longitud de impulso | |||
Modo sweep | ||||
Forma de señal-portadora | Sinusoidal, Rectangular, Sierra, Arbitraria | |||
Tipo | Lineal, logarítmica o paso por paso | |||
Dirección | para arriba o para abajo | |||
Frecuencia inicial/ final | 1 μHz a 160 MHz | |||
Tiempo de sweeping | 1 ms a 300 s | |||
Fuente | Interna/ externa/ manual | |||
Modo de paquetes | ||||
Forma de señal-portadora | Sinusoidal, Rectangular, Sierra, Ruido blanco, Arbitraria | |||
Frecuencia de la señal-portadora | 2 MHz a 100 MHz | |||
Contador de paquetes | 1 a 1 000 000 o infinito | |||
Periodo interno | 2 μs a 500 s | |||
Fuente | Disparo externo | |||
Fuente de disparo | Interna/ externa/ manual | |||
Datos generales | ||||
Pantalla | Pantalla LCD de 7 pulgadas (800 × 480) | |||
Interfaces | USB-host (2), USB, LAN | |||
Alimentación | 100 V ~ 240 V (45 Hz ~ 440 Hz) menos de 50 Wt |
|||
Dimensiones | 313 × 160.7 × 116.74 mm | |||
Peso | 4,5 kg |
Número de canales |
|
Frecuencia máxima de la señal |
|