Generador de funciones arbitrarias de dos canales con frecuencia máxima de salida 80 MHz, frecuencia de muestreo 1.2 GSa/s, resolucion vertical 16 bits.
Disponibilidad:
HK
ID: 862792 6 kg 110, 220
Generador universal de funciones arbitrarias RIGOL DG5072 combina varias funciones: generación de señales estándares, generación de señales arbitrarias, generación de patrones (opcional), fuente de saltos de frecuencia (opcional). RIGOL DG5072 tiene dos canales y permite ajustar las fases entre estos.
RIGOL DG5072 utiliza la tecnología de síntesis digital directa (DDS technology), lo que garantiza una señal limpia y con distorsiones mínimas.
Descargar manual de usuario del generador de funciones arbitrarias RIGOL DG5072 (en inglés)
Descargar Ficha de datos de RIGOL DG5072 (en inglés).
Formas estándares de onda | |||
---|---|---|---|
Sinusoidal (Sine) | de 1 μHz a 70 mHz | ||
Rectangular (Square) | de 1 μHz a 70 mHz | ||
Impulso (Pulse) | 1 μHz a 50 mHz | ||
Sierra (Ramp) | de 1 μHz a 3 mHz | ||
Ruido blanco | 250 mHz | ||
Resolución | 1 μHz | ||
Modo Sine: frecuencia de onda sinusoidal | |||
Distorsión no lineal (harmónica) | ≤70 mHz: <-45 dBc | ||
Distorsión harmónica total | <0.5% (10 Hz a 20 KHz, 0 dBc) | ||
Señal falsa (no harmónica) | ≤70 mHz: <-50 dBc | ||
Ruido de fase | 10 mHz: <-110 dBc | ||
Modo Square: características de onda rectangular ("meandro") | |||
Tiempo de subida/bajada | <4 ns | ||
Expulsión (Overshoot) | <5% | ||
Ciclo de trabajo | hasta 10 mHz (incluyendo) | de 20% a 80% | |
de 10 mHz a 40 mHz (incluyendo) | de 40% a 60% | ||
> 40 mHz (incluyendo) | 50% | ||
Asimetría (menos de 50% del ciclo de trabajo) | 1% del periodo + 5 ns | ||
Jitter | ≤30 mHz: 10 ppm +500 ps | ||
Modo Pulse: características de onda-impulso | |||
Periodo | 20 ns hasta 1000000 s | ||
Ancho de banda de impulso | 4 ns hasta 1000000 s | ||
Expulsión | < 5% | ||
Jitter | 10 ppm +500 ps | ||
Modo Arb: características de onda arbitraria | |||
Memoria |
|
||
Resolución vertical | 14 bit | ||
Frecuencia de muestreo |
|
||
Tiempo mínimo de subida/bajada | 35 ns | ||
Jitter (valor cuadrático medio) | ≤3 ns | ||
Grabación en memoria | 4 formas de la señal | ||
Valores de salida | |||
Amplitud (de pico a pico) |
de 5 mVpp a 10 Vpp | ||
Exactitud de amplitud (1 kHz) |
± 1% del valor prescrito+ 1 mVpp | ||
Variabilidad de amplitud de honda sinusoidal de 100 kHz, 1,25 Vpp, 50 Ω) | <100 kHz 0,1 dB 10 mHz a 60 mHz 60 mHz a 70 mHz | ||
Decalaje | ±5 Vpk ac + dc; ± 1% del valor decalado + 5mV + 0.5% de amplitud | ||
Modulación de amplitud (AM) | |||
Ondas-portadoras | Sinusoidal (Sine), rectangular (Square), sierra (Ramp), arbitraria (Arb) (excepto DC) | ||
Fuente de disparo | interna/externa | ||
Ondas modulantes | sinusoidal (Sine), rectangular (Square), sierra (Ramp), ruido (Noise), arbitraria (Arb) (de 2 mHz a 50 kHz) | ||
Profundidad | de 0% a 120% | ||
Modulación de frecuencia (FM) | |||
Ondas-portadoras | Sinusoidal (Sine), rectangular (Square), sierra (Ramp), arbitraria (Arb) (excepto DC) | ||
Fuente de disparo | interna/externa | ||
Ondas modulantes | Sinusoidal (Sine), rectangular (Square), sierra (Ramp), ruido (Noise), arbitraria (Arb) (de 2 mHz a 50 kHz) | ||
Modulación de fase (PM) | |||
Ondas-portadoras | Sinusoidal (Sine), rectangular (Square), sierra (Ramp), arbitraria (Arb) (excepto DC) | ||
Fuente de disparo | interna/externa | ||
Ondas modulantes | Sinusoidal (Sine), rectangular (Square), sierra (Ramp), ruido (Noise), arbitraria (Arb) (de 2 mHz a 50 kHz) | ||
Desviación de fase | de 0 a 360° | ||
Modulación ASK | |||
Ondas-portadoras | Sinusoidal (Sine), rectangular (Square), sierra (Ramp), arbitraria (Arb) (excepto DC) | ||
Fuente de disparo | Interna/externa | ||
Ondas modulantes | rectangular (Square) con el coeficiente de llenado 50% (de 2 mHz a 1 MHz) | ||
Modulación FSK | |||
Ondas-portadoras | Sinusoidal (Sine), rectangular (Square), sierra (Ramp), arbitraria (Arb) (excepto DC) | ||
Fuente de disparo | Interna/externa | ||
Ondas modulantes | rectangular (Square) con el coeficiente de llenado 50% (de 2 mHz a 1 MHz) | ||
Modulación PSK | |||
Ondas-portadoras | Sinusoidal (Sine), rectangular (Square), sierra (Ramp), arbitraria (Arb) (excepto DC) | ||
Fuente de disparo | Interna/externa | ||
Ondas modulantes | rectangular (Square) con el coeficiente de llenado 50% (de 2 mHz a 1 MHz) | ||
Modulación PWM | |||
Ondas-portadoras | Impulso (Pulse) | ||
Fuente de disparo | Interna/externa | ||
Ondas modulantes | Sinusoidal (Sine), rectangular (Square), sierra (Ramp), ruido (Noise), arbitraria (Arb) (2 mHz a 50 kHz) | ||
Desviación | De 0% a 100% del ancho de impulso | ||
Modo sweep | |||
Ondas-portadoras | Sinusoidal (Sine), rectangular (Square), sierra (Ramp), arbitraria (Arb) | ||
Tipo | lineal o logarítmico | ||
Dirección | para arriba o abajo | ||
Tiempo de sweeping | de 1 ms a 300 s | ||
Fuente de disparo | interna/externa / manual | ||
Modo de paquetes | |||
Ondas-portadoras | Sinusoidal (Sine), rectangular (Square), sierra (Ramp), ruido (Noise), de impulsos (Pulse), arbitraria (Arb) | ||
Tipos | de 1 a 1 000 000 de ciclos o ilimitado | ||
Fuente de disparo | interna/externa / manual | ||
Inicio/finalización de fase | de -360° a +360° | ||
Periodo interno | de 1 μs a 500 s | ||
Fuente de disparo | externa | ||
Datos generales | |||
Pantalla | 480 horizontal × 272 vertical | ||
Alimentación | de 100 a 240 V AC RMS, consumo de energía inferior a 125 Wt |
||
Dimensiones | 230 × 106 × 501 mm | ||
Peso | 5,8 kg |
Número de canales |
|
Frecuencia máxima de la señal |
|