Multímetro digital de sobremesa diseñado para medir voltaje AC/DC, corriente AC/DC, resistencia, capacidad, frecuencia, período, temperatura, chequear diodos y continuidad de circuitos.
Disponibilidad:
HK
ID: 876391 7.5 kg
RIGOL DM3068 es un multímetro digital de banco diseñado para medir voltaje AC/DC, corriente AC/DC, resistencia (2 y 4 alambres), capacitancia, frecuencia, temperatura y chequear diodos.
¡Para ver más videos interesantes visite nuestra sección Videos!
Pantalla | LCD, 256 × 64 mm | |
Voltaje DC | Rango | 200 mV - 1000 V |
Precisión | 0.0035+0.0005 | |
Voltaje AC | Rango | 200 mV - 750 V |
Precisión | 0.06+0.03 | |
Corriente DC | Rango | 200 µA - 10 A |
Precisión | 0.050+0.005 | |
Corriente AC | Rango | 20 mA - 10 A |
Precisión | 0.10+0.04 | |
Resistencia (2 y 4 hilos) | Rango | 200 Ω - 100 MΩ |
Precisión | 0.010+0.001 | |
Capacitancia | Rango | 2 nF - 10000 µF |
Precisión | 1 + 0.5 | |
Frecuencia | Rango | 43 Hz - 1 MHz / 1 µsec – 0.33 sec |
Precisión | 0.007 | |
Interfaces | GPIB, LAN, USB 2.0 dispositivos y host, RS-232C | |
Alimentación | AC 100 V - 120 V, 45 Hz - 440 Hz AC 200 V - 240 V, 45 Hz - 66 Hz |
|
Dimensiones | 107 × 231 × 290 mm | |
Peso | 3.2 kg |
Tipo |
|
Selección de rango |
|
Capacidad de dígitos |
|
Voltaje DC |
|
Voltaje AC |
|
Frecuencia |
|
DC |
|
AC |
|
Inductividad |
|
Temperatura |
|
Potencia |
|
Ciclo de trabajo |
|
True RMS |
|
Iluminación |
|
Conexión de PC |
|
Chequeo de diodos |
|
Datos en forma de barras analógicas |
|
Chequeo de transistores |
|
Chequeo de continuidad de circuitos |
|
Capacitancia |
|
Resistencia |
|
NCV |
|
Chequeo de baterías |
|