Pinza amperimétrica True RMS diseñada para medir voltaje AC/DC, corriente AC/DC, resistencia, capacitancia, frecuencia, NCV, realizar chequeo de diodos y probar continuidad de circuitos.
Disponibilidad:
HK
ID: 891579 0.6 kg
Pinza amperimétrica UNI-T UT203 es una herramienta diseñada para medir voltaje AC y DC, corriente AC, resistencia y temperatura, también permite realizar el chequeo de diodos y de continuidad. Protección contra sobrecarga.
Descargar manual del usuario de pinza amperimétrica UNI-T UT203
| Modelo | UT203 | UT207A | |
|---|---|---|---|
| Pantalla | LED, max. 3999 digits 36 × 18 mm |
LED, max. 3999 digits 47 × 30 mm |
|
| DC voltaje | Rango | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 1000 V |
| Precisión | ±(0.8%+1) | ||
| Impedancia de entrada | 10 MΩ | ||
| Protección de sobrecarga | 600 V rms | DC 1000 V / AC 750 V rms | |
| AC voltaje | Rango | 4 V / 40 V / 400 V / 600 V | 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 750 V |
| Precisión | ±(1%+5) | ±(1.2%+3) | |
| Impedancia de entrada | 10 MΩ | ||
| Protección de sobrecarga | 600 V rms | DC 1000 V / AC 750 V rms | |
| DC corriente | Rango | 40 A / 400 A | 40 A / 400 A / 1000 A |
| Precisión | ±(2%+3) | ±(1.5%+5) | |
| Protección de sobrecarga | 400 A DC/AC | 1000 A DC/AC | |
| AC corriente | Rango | 40 A / 400 A | 40 A / 400 A / 1000 A |
| Precisión | ±(2.5%+5) | ±(2%+2) | |
| Protección de sobrecarga | 400 A DC/AC | 1000 A DC/AC | |
| Resistencia | Rango | 400 Ω / 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ / 4 MΩ / 40 MΩ | |
| Precisión | ±(1%+2) | ||
| Ciclo de trabajo | 0.1%~99.9% | ||
| Frecuencia | Rango | 10 Hz / 100 Hz / 1 kHz / 10 kHz / 1 MHz | 10 Hz / 100 Hz / 1 kHz / 10 kHz / 1 MHz / 10 MHz |
| Precisión | ±(0.1%+3) | ||
| Temperatura | – | -40ºC ~ 1000ºC | |
| Capacitancia | – | 4 nF / 40 nF / 400 nF / 4 µF / 40 µF / 100 µF | |
| Alimentación | 6F22 batería (9 V) | ||
| Dimensiones, mm | 208 × 76 × 30 | 285.3 × 105 × 44.5 | |
| Peso, g | 260 | 533 | |
¡Visite nuestra seccion Videos – alla usted encontrara mas videos interesantes!
¡Atención! Pilas no están incluidas al paquete.
| Capacidad de dígitos |
|
| Tipo |
|
| Diámetro de mordazas |
|
| Voltaje DC |
|
| Voltaje AC |
|
| Resistencia |
|
| Frecuencia |
|
| Capacitancia |
|
| Temperatura |
|
| Potencia |
|
| Ciclo de trabajo |
|
| True RMS |
|
| Iluminación |
|
| Conexión de PC |
|
| Chequeo de diodos |
|
| Datos en forma de barras analógicas |
|
| Chequeo de continuidad de circuitos |
|
| DC |
|
| Voltaje de 3 fases |
|
| Corriente de 3 fases |
|
| AC |
|
| NCV |
|