Sonda de medición diseñada en forma de pinza para mediciones en los componentes SMD con equipos de medición de marca UNI-T.
Disponibilidad:
HK
ID: 834649 0.061 kg
UNI-T UT205A+ es una pinza amperimétrica digital portátil (235 g con pilas) diseñada para medir corriente AC, voltaje AC/DC, resistencia, frecuencia, capacitancia, ciclo de trabajo, chequear diodos y probar continuidad de circuitos.
Equipada con pantalla con iluminación para trabajar en sitios oscuros, indicador de batería baja, función de retención de datos. Permite medir valores mínimos, máximos y realizar mediciones relativas.
Corriente AC | Rango | 40.00 A / 400.0 A / 1000 A |
Precisión | ±(1.5%+5) | |
Voltaje AC | Rango | 4.000 V / 40.00 V / 400.0 V / 1000 V |
Precisión | ±(1.0%+2) | |
Voltaje DC | Rango | 400.0 mV / 4.000 V / 40.00 V / 400.0 V / 1000 V |
Precisión | ±(0.7%+3) | |
Frecuencia | Rango | 10.00 Hz ~ 10.00 MHz |
Precisión | ±(0.1%+4) | |
Resistencia | Rango | 400.0 Ω / 4.000 kΩ / 40.00 kΩ / 400.0 kΩ / 4.000 MΩ / 40.00 MΩ |
Precisión | ±(0.8%+2) | |
Capacitancia | Rango | 40.00 nF / 400.0 nF / 4.000 µF / 40.00 µF / 400.0 µF / 4.000 mF / 40.00 mF |
Precisión | ±(4%+5) | |
Ciclo de trabajo | 0.1 % ~ 99.9% | |
Continuidad | 400.0 Ω | |
Chequeo de diodos | 4.000 V | |
Generales | ||
---|---|---|
Alimentación | Pila tipo AAA 1.5V × 2 uds. | |
Número de cuentas en la pantalla | 4099 | |
Indicador de batería baja | <2.5 V aproximadamente | |
Apagado automático | aproximadamente dentro de 15 min. | |
Apertura de mordazas | 45 mm | |
Dimensiones | 242 mm × 76.5 mm × 52 mm | |
Peso | 235 g (con pilas) |
Descargar manual de usuario para UNI-T UT205A+ (en inglés).
Tipo |
|
Voltaje DC |
|
Voltaje AC |
|
Resistencia |
|
Capacitancia |
|
Frecuencia |
|
DC |
|
Temperatura |
|
Potencia |
|
Ciclo de trabajo |
|
True RMS |
|
Iluminación |
|
Conexión de PC |
|
Chequeo de diodos |
|
Datos en forma de barras analógicas |
|
Chequeo de continuidad de circuitos |
|
AC |
|
Voltaje de 3 fases |
|
Corriente de 3 fases |
|
NCV |
|
Diámetro de mordazas |
|
Capacidad de dígitos |
|