Sonda de medición diseñada en forma de pinza para mediciones en los componentes SMD con equipos de medición de marca UNI-T.
Disponibilidad:
HK
ID: 834649 0.061 kg
Accta AT-290 es un multímeto digital diseñado para medir voltaje AC/DC, corriente AC/DC, resistencia, capacitancia, chequear los diodos, transistores y continuidad de circuitos. Permite medir el valor eficaz verdadero (true RMS). Equipado con pantalla LCD grande con iluminación. Se alimenta de una batería de 9 voltios.
¡Para ver más videos interesantes visite nuestra sección Videos!
Función | Rango | Precisión |
---|---|---|
Voltaje DC | 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V | ±(0.5%+3) |
1000 V | ±(0.8%+10) | |
Voltaje AC | 2 V / 20 V / 200 V | ±(0.8%+5) |
750 V | ±(1.2%+10) | |
Corriente DC | 200 µA / 2 mA / 20 mA / 200 mA / 20 A | ±(0.8%+10) |
Corriente AC | 20 mA / 200 mA / 20 A | ±(2.0%+5) |
Resistencia | 200 Ω | ±(0.8%+5) |
2 kΩ / 20 kΩ / 200 kΩ / 2 MΩ | ±(0.8%+3) | |
20 MΩ | ±(1.0%+25) | |
Capacitancia | 2 nF | ±(5.0%+40) |
20 nF / 200 nF /2 µF / 20 µF / 200 µF | ±(2.5%+20) | |
2000 µF / 20 mF | ±(5.0%+10) | |
Temperatura | -20~1000 °C | <400°C±(1.0%+5) ≥400°C±(1.5%+15) |
Generales | ||
Alimentación | Batería de 9 V (6F22) | |
Impedancia de entrada | 10 MΩ | |
Frecuencia de muestreo | 3 veces/s | |
Respuesta en frecuencia AC | 40-1000 Hz | |
Pantalla | LCD,, 61 × 36 mm | |
Dimensiones | 175 × 93 × 55 mm | |
Peso | 400 g (conbatería) |
¡Atención! Pilas no están incluidas al paquete.
Tipo |
|
Selección de rango |
|
Capacidad de dígitos |
|
Voltaje DC |
|
Voltaje AC |
|
Resistencia |
|
Capacitancia |
|
DC |
|
AC |
|
Frecuencia |
|
Inductividad |
|
Temperatura |
|
Potencia |
|
Ciclo de trabajo |
|
True RMS |
|
Iluminación |
|
Conexión de PC |
|
Chequeo de diodos |
|
Datos en forma de barras analógicas |
|
Chequeo de transistores |
|
Chequeo de continuidad de circuitos |
|
NCV |
|
Chequeo de baterías |
|