Multímetro digital Mastech / V&A MS8201H
Código: 817282
Multímetro digital Mastech / V&A MS8201H
Información general
Descripción
Características
Entrega
Pago
Garantía
El precio aparecerá pronto
Información general

0.67 kg Garantía: 6 meses
Sirve para medir corrientes DC/AC, voltaje DC/AC, resistencia, capacitancia, inductancia, temperatura del medio ambiente, frecuencia de la señal sinusoidal. Puede también servir para chequear diodos, transistores y continuidad. Leer más
El precio aparecerá pronto
Descripción
Este modelo de multímetro digital sirve para medir corrientes DC/AC, voltaje DC/AC, resistencia, capacitancia, inductancia, temperatura del medio ambiente, frecuencia de la señal sinusoidal. Puede también servir para chequear diodos, transistores y continuidad.
Características del multímetro digital Mastech / V&A MS8201H
- Es ideal para el uso en laboratorios y escuelas, para hobby y uso doméstico.
- Protección de sobrecarga y indicador de batería baja.
- Método de medición: convertidor Análogo / Digital con integración doble
- Altura de operación: 2000 metros máximo
- Función de retenimiento de datos.
- LCD de 22 mm con iluminación
Especificaciones técnicas del multímetro digital Mastech / V&A MS8201H
Funciones | Características | Valores |
---|---|---|
DC Voltaje | Rango | 200 mV/ 2 / 20 / 200 / 1000 V |
Resolución | 0,1 / 1 / 10 / 100 mV /1 V | |
Precisión | ± (0,5 % + 1 dígito) 200 mV ± (0,5 % + 3 dígitos) 2 / 20 / 200 mV ± (0,8 % + 3 dígitos) 1000 V |
|
DC Corriente | Rango | 2 / 20 / 200 mA / 10 A |
Resolución | 1 / 10 / 100 µA /10 mA | |
Precisión | ± (1,0 % + 3 dígitos) 2 / 20 mA ± (1,5 % + 5 dígitos) 200 mA ± (2,0 % + 10 dígitos) 10 A |
|
AC Voltaje | Rango | 200 mV / 2 / 20 / 200 / 700 V |
Resolución | 0,1 / 1 / 10 / 100 mV /1 V | |
Precisión | ± (1,2 % + 5 dígitos) 200 mV ± (1,0 % + 5 dígitos) 2 / 20 / 200 mV ± (1,2 % + 3 dígitos) 700 V |
|
AC Corriente | Rango | 2 / 20 / 200 mA / 10 A |
Resolución | 1 / 10 / 100 µA /10 mA | |
Precisión | ± (1,2 % + 5 dígitos) 2 / 20 mA ± (2,0 % + 5 dígitos) 200 mA ± (3,0 % + 10 dígitos) 10 A |
|
Resistencia | Rango | 200 Ω / 2 / 20 / 200 kΩ / 2 / 20 MΩ |
Resolución | 0,1 / 1 / 10 / 100 Ω /1/ 10 kΩ | |
Precisión | ± (1,0 % + 3 dígitos) 200 Ω ± (1,0 % + 1 dígito) 2 / 20 / 200 kΩ 2 MΩ ± (1,0 % + 5 dígitos) 20 MΩ |
|
Capacitancia | Rango | 2 / 20 / 200 nF / 2 / 20 µF |
Resolución | 1 / 10 pF / 0,1 / 1 / 10 nF | |
Precisión | ± (4 % + 8 dígitos) 2 nF ± (4 % + 3 dígitos) 20 / 200 nF / 2 µF ± (4 % + 5 dígitos) 20 µF |
|
Inductancia | Rango | 2 / 20 / 200 mH / 2 / 20 H |
Resolución | 0,001 / 0,01 / 0,1 / 1 / 10 mH | |
Precisión | ± (4 % + 8 dígitos) 2 mH ± (4 % + 3 dígitos) 20 / 200 mH / 2 H ± (4 % + 5 dígitos) 20 H |
|
Temperatura | Rango | -20 °C a 1000 °C |
Resolución | 1 °C | |
Precisión | ± (5 % + 4 dígitos) -20 °C a 0 °C ± (1 % + 3 dígitos) 0 °C a 400 °C ± (2 % + 3 dígitos) 400 °C a 1000 °C |
|
Frecuencia | Rango | 20 kHz |
Resolución | 10 Hz | |
Precisión | ± (1,5 % + 5 dígitos) |
|
Display | Pantalla | 22 mm LCD |
Formato de indicación | 3½ bits (19999) | |
Información general | Recurso de potencia | 9 V, NEDA 1604 o 6F22 |
Dimensiones | 185×84×38 mm | |
Peso | 300 g |
El fabricante se reserva el derecho a cambiar el contenido del paquete, el aspecto exterior y las características del producto. Para mayor información contacte con nuestro personal de las ventas.
Reproducción de materiales publicados en la página web gsmserver.es es permitida únicamente con referencia expresa e indicación de enlace para cada segmento de contenido copiado.
Características
Tipo |
|
Selección de rango |
|
Capacidad de dígitos |
|
Voltaje DC |
|
Resistencia |
|
Capacitancia |
|
Frecuencia |
|
DC |
|
AC |
|
Inductividad |
|
Temperatura |
|
Potencia |
|
Ciclo de trabajo |
|
True RMS |
|
Iluminación |
|
Conexión de PC |
|
Chequeo de diodos |
|
Datos en forma de barras analógicas |
|
Chequeo de transistores |
|
Voltaje AC |
|
Chequeo de continuidad de circuitos |
|
Chequeo de baterías |
|
Referencias de clientes
Comparar
No hay productos para comparar
Comparar