Sonda de medición diseñada en forma de pinza para mediciones en los componentes SMD con equipos de medición de marca UNI-T.
Disponibilidad:
HK
ID: 834649 0.061 kg
UNI-T UT39E+ es un multímetro digital True RMS diseñado para medir corriente AC/DC, voltaje AC/DC, resistencia, capacitancia, frecuencia, temperatura, conductancia, chequear diodos y transistores, probar continuidad de circuitos.Permite detectar el voltaje AC sin contacto (función NCV).
Gracias a la función de medición de temperatura permite realizar mantenimiento de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
Función | Rango | Precisión |
---|---|---|
Voltaje DC | 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 1000 V | ±(0.05%+3) |
Voltaje AC | 200 mV / 2 V / 20 V / 200 V / 1000 V | ±(0.5%+10) |
Corriente DC | 2000 μA / 20 mA / 200 mA / 2 A / 20 A | ±(0.05%+5) |
Corriente AC | 2000 μA / 20 mA / 200 mA / 20 A | ±(0.8%+10) |
Resistencia | 200 Ω / 2 kΩ / 20 kΩ / 2 MΩ / 20 MΩ / 200 MΩ | ±(0.3%+2) |
Capacitancia | 2000 μF | ±(4%+20) |
Frecuencia | 0 Hz ~ 2 MHz | ±(0.1%+3) |
Temperatura | -40ºC ~ 1000ºC | ±(1%+5) |
-40ºF ~ 1832ºF | ±(1.5%+5) | |
Conductancia | 0.1 ~ 100 nS | ±(1%+3) |
Generales | ||
Respuesta en frecuencia | 40 Hz ~ 400 Hz | |
Pantalla | LCD, 56.5 mm × 36 mm, 20000 cuentas | |
Alimentación | Pilas alcalinas de1.5V (R03) × 2 uds. | |
Prueba de caída | 2 m | |
Dimensiones | 175 mm × 83 mm × 53 mm | |
Peso | 330 g | |
Categoría de seguridad | CAT II 1000V, CAT III 600V |
Tipo |
|
Selección de rango |
|
Capacidad de dígitos |
|
Voltaje DC |
|
Voltaje AC |
|
Resistencia |
|
DC |
|
AC |
|
Inductividad |
|
Temperatura |
|
Potencia |
|
Ciclo de trabajo |
|
True RMS |
|
Iluminación |
|
Conexión de PC |
|
Chequeo de diodos |
|
Datos en forma de barras analógicas |
|
Chequeo de transistores |
|
Chequeo de continuidad de circuitos |
|
Frecuencia |
|
Capacitancia |
|
NCV |
|
Chequeo de baterías |
|