Sonda de medición diseñada en forma de pinza para mediciones en los componentes SMD con equipos de medición de marca UNI-T.
Disponibilidad:
HK
ID: 834649 0.061 kg
UNI-T UT890C es un multímetro digital con pantalla LCD grande de 6000 cuentas, diseñado para medir el valor eficaz verdadero (True RMS). Permite medir voltaje y corriente AC/DC, resistencia, capacidad, frecuencia, temperatura, chequear diodos y transistores, probar continuidad de circuitos.
Función | Rango | Precisión |
---|---|---|
Voltaje DC | 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V | ±(0.5%+2) |
Voltaje AC | 6 V / 60 V / 600 V / 750 V | ±(0.8%+3) |
Frecuencia de voltaje AC | 10 Hz~10 kHz | ±(0.1%+5) |
DC Current | 60 μA / 600 μA / 6 mA / 60 mA / 600 mA / 20 A | ±(0.8%+8) |
Corriente AC | 60 μA / 600 μA / 6 mA / 60 mA / 600 mA / 20 A | ±(1%+12) |
Resistencia | 600 Ω / 6 kΩ / 60 kΩ / 600 kΩ / 6 MΩ / 60 MΩ | ±(0.8%+3) |
Capacitancia | 6.000 nF / 60.00 nF / 600.0 nF / 6.000 μF / 60.00 μF / 600.0 μF / 6.000 mF / 60.00 mF / 100.0 mF | ±(3%+10) |
Frecuencia | 9.999 Hz~9.999 MHz | ±(1.0%+5) |
Temperature | –40°C~1000°C/–40°F~1832°F | ±(1.5%+5) |
Generales | ||
Alimentación | Pila de 1.5 V x 2 | |
Temperatura de trabajo | 0°C~40°C | |
Pantalla | LCD, 48 × 16 mm | |
Dimensiones | 183 × 88 × 56 mm | |
Peso | 346 g |
Descargar manual de usuario para UNI-T UT890C (en inglés).
Tipo |
|
Selección de rango |
|
Capacidad de dígitos |
|
Voltaje DC |
|
Voltaje AC |
|
Resistencia |
|
Capacitancia |
|
Frecuencia |
|
DC |
|
AC |
|
Inductividad |
|
Temperatura |
|
Potencia |
|
Ciclo de trabajo |
|
True RMS |
|
Iluminación |
|
Conexión de PC |
|
Chequeo de diodos |
|
Datos en forma de barras analógicas |
|
Chequeo de transistores |
|
Chequeo de continuidad de circuitos |
|
NCV |
|
Chequeo de baterías |
|