Osciloscopio digital OWON XDS3102A
Código: 890737
Osciloscopio digital OWON XDS3102A
Información general
Descripción
Características
Entrega
Pago
Garantía
El precio aparecerá pronto
Información general

Osciloscopio digital de 2 canales con el ancho de banda 100 MHz, frecuencia de muestreo en tiempo real hasta 1 GSa/s, memoria 40 MB y resolución vertical 12 bit. Leer más
El precio aparecerá pronto
Descripción
OWON XDS3102A es un osciloscopio digital de sobremesa de 2 canales con el ancho de banda 100 MHz y frecuencia de muestreo en tiempo real hasta 1 GSa/s.
Particularidades
- Nivel bajo de ruidos del fondo.
- Pantalla: LCD a color de 8", 800 × 600 píxeles (opcionalmente - pantalla táctil).
- Interfaz amigable.
- Soporta comandos de programación SCPI y LabVIEW.
- Varias interfaces de comunicación: USB host, USB device, puerto USB para PictBridge, LAN, AUX, VGA.
Datos técnicos
XDS3062A | XDS3102A | XDS3202A | ||
---|---|---|---|---|
Ancho de banda | 60 MHz | 100 MHz | 200 MHz | |
Frecuencia de muestreo | 1 GS/s | |||
Resolución vertical | 12 bits | 14 bits | ||
Canales | 2 | |||
Memoria | 40 M | |||
Frecuencia de captación | 45,000 wfms/s | |||
Tiempo de crecimiento (en la entrada, típico) | ≤5.8 ns | ≤3.5 ns | ≤1.7 ns | |
Escala horizontal | 2 ns/div - 1000 s/div | |||
Impedancia de entrada | 1 MΩ ± 2%, in parallel with 15pF ± 5pF | |||
Voltaje de entrada máx. | 1 MΩ ≤ 300 Vrms; | |||
Precisión de mediciones | ±1% | |||
Precisión (DC) | promedio ≥16:±(3% +0.05div) para △V | |||
Factor de atenuación de sondas | 0.001X - 1000X, step by 1 - 2 - 5 | |||
Respuesta FB (AC, -3dB) | ≥5 Hz | |||
Interpolación | (sinx)/x,x | |||
Acoplamientos de entrada | DC, AC, GND | |||
Sensibilidad vertical | 1 mV/div - 10 V/div (en la entrada) | |||
Tipos de disparo | Edge, Video, Pulse, Slope, Runt, Windows, Timeout, Nth Edge, Logic, I2C, SPI, RS232, CAN (opcional) |
|||
Decodificación de bus (opcionall) | I2C, SPI, RS232, CAN | |||
Modos de disparo | Auto, Normal, Singular | |||
Rango vertical | ±2V(1mV/div~50mV/div);±20V(100mV/div~1V/div);±200V(2V/div~10V/div) | |||
Funciones matemáticas | +, -, *, /, FFT, Intg, Diff, Sqrt, definidas por el usuario | |||
Frecuencia de línea / campo (video) | NTSC, PAL y SECAM estándar | |||
Mediciones por cursor | △V y △T entre cursores, △V y △T entre cursores, mediciones automáticas | |||
Mediciones automáticas | Vpp, Vavg, Vrms, Freq, Period, Week RMS, Cursor RMS, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Overshoot, Phase A→B ↑, Phase A→B↓, Preshoot, Rise Time, Fall Time,+Width, -Width, +Duty, -Duty, Duty Cycle, Delay A→B ↑, Delay A→B↓, +Pulse Count, -Pulse Count, Rise Edge Count, Fall Edges Count, Area, Cycle Area | |||
Almacenamiento | 100 oscilogramas | |||
Generales | ||||
Interfaces de comunicación | USB host, USB device, Trig Out (P/F), LAN, VGA (opcional) | |||
Pantalla | LCD a color de 8", 800 x 600 píxeles | |||
Alimentación | 100 V - 240 V AC, 50/60 Hz, CAT II | |||
Batería (opcional) | 3.7 V, 13200 mA | |||
Dimensiones | 340 × 177 × 90 mm | |||
Peso | 2.6 kg |
Video
Manual de usuario
Descargar manual de usuario para OWON XDS3102A.
Contenido del paquete
- Osciloscopio digital OWON XDS3102A — 1 ud.
- Sondas — 1 juego
- Cable de alimentación — 1 ud.
- Cable USB — 1 ud.
- Guía rápida — 1 ud.
- CD con el software — 1 ud.
El fabricante se reserva el derecho a cambiar el contenido del paquete, el aspecto exterior y las características del producto. Para mayor información contacte con nuestro personal de las ventas.
Reproducción de materiales publicados en la página web gsmserver.es es permitida únicamente con referencia expresa e indicación de enlace para cada segmento de contenido copiado.
Características
Cantidad de canales |
|
Banda de frecuencias |
|
Tipo |
|
Frecuencia de muestreo |
|
Diagonal de pantalla |
|
Capacidad de memoria |
|
Referencias de clientes
Comparar
No hay productos para comparar
Comparar