Osciloscopio de fósforo digital de 4 canales con el ancho de banda 200 MHz, frecuencia de muestreo 2 Gsa/s, memoria de 200 MB y pantalla de 10.1 pulgadas.
Disponibilidad:
HK
ID: 893075 9 kg
SIGLENT SDS1304CFL es un osciloscopio digital de sobremesa de cuatro canales con el ancho de banda 300 MHz, equipado con pantalla LCD TFT a color de 7 pulgadas y botones con iluminación. Memoria de 24 kB permite almacenar hasta 20 oscilogramas y 20 ajustes. Además, SIGLENT SDS1304CFL tiene la interfaz de usuario multilingüe y función de ayudas en línea.
Osciloscopio digital SIGLENT SDS1304CFL es un excelente equipo diseñado para mediciones industriales, investigaciones, desarrollo y chequeo de circuitos eléctricos, fines educativos y otras aplicaciones.
| Ancho de banda | 300 MHz | |
| Canales | 4 + 1 disparo externo | |
| Frecuencia de muestreo en tiempo real | 2 Gsa/s (un canal) 1 Gsa/s (dos canales) |
|
| Frecuencia de muestreo en tiempo equivalente | 50 Gsa/s | |
| Capacidad de memoria | 24 kB | |
| Sensibilidad vertical | 2 mV/div – 5 V/div | Resolución vertical | 8 bit |
| Tiempo de subida | < 1,7 ns | |
| Diapasón de base de tiempo | 2,5 ns/div – 50 s/div | |
| Impedancia de entrada | 1 MΩ || 13 pF, 50 Ω | |
| Mediciones por cursor | Manual, rastreo, mediciones automáticas | |
| Funciones matemáticas | Suma, resta, multiplicación, división, FFT | |
| Modos de disparo | Edge, Pulse, Video, Slope, Alternate | |
| Almacenamiento de oscilogramas | Memoria interna: 20 oscilogramas y 20 ajustes (almacenamiento/reproducción), 4 oscilogramas de referencia Memoria externa (USB): BMP, CSV, oscilogramas y ajustes |
|
| Entrada | DC, AC, GND | |
| Datos generales | ||
|---|---|---|
| Pantalla | 7" (178 mm) LCD TFT a color (480 × 234) | |
| Interfaz | USB Host, USB Device, RS-232, P/F | |
| Alimentación | 100 – 240 V AC, 45 Hz – 440 Hz, 50 VA max | |
| Voltaje máximo de entrada | 400 V (Vpp) | |
| Peso | 4,5 kg | |
| Dimensiones | 358 × 156 × 118 mm | |
Descargar Ficha de datos de SIGLENT SDS1304CFL (en inglés).
¡Visite nuestra seccion Videos – alla usted encontrara mas videos interesantes!
| Diagonal de pantalla |
|
| Cantidad de canales |
|
| Banda de frecuencias |
|
| Tipo |
|
| Frecuencia de muestreo |
|
| Capacidad de memoria |
|