Osciloscopio digital ATTEN ADS1042CM
Código: 818754
Osciloscopio digital ATTEN ADS1042CM
Información general
Descripción
Características
Entrega
Pago
Garantía
USD 440.00
Información general

5 kg 110, 220 V Garantía: 24 meses
ATTEN ADS1042CM es un osciloscopio con varias funciones avanzadas. Tiene 2 canales, ancho de banda 40 MHz, frecuencia de muestreo 500 MSa/s y memoria 2 Mpts. Leer más
USD 440.00
Ahorrar con mayoreo
Descripción
ATTEN ADS1042CM es un osciloscopio con varias funciones avanzadas. Tiene 2 canales, ancho de banda 40 MHz, frecuencia de muestreo 500 MSa/s y memoria 2Mpts.
Funciones
- Frecuencia de muestreo 500 MSa/s y frecuencia de muestreo equivalente 50 GSa/s
- 2 canales
- 5.7" LCD
- Interface en 12 idiomas (chino simplificado y tradiciona, inglés, árabe, francés, alemán, ruso, español, portugués, japonés, coreano)
- Memoria: 40Kpts/2Mpts
- Modos de disparo: Edge, Pulse Width, Video, Slope, Alternative
- Funciones de filtro digital y autoregistrador
- Función Pasa/No pasa.
- 32 parámetros. Función de automedición
- Función de grabación / reproducción: ajustes, formas de onda, archivo CSV, imagen
- Soporte de ayuda online multilingüe
- Ajustable intensidad de forma de onda
- Easyscope Software
- Interfaces estándares:
- USB host: soporta las funciones de almacenamiento y reproducción en el disco USB, y las actualizaciones del software;
- USB: soporta las impresoras compatibles con PictBridge y el manejo con ayuda del PC;
- Interface RS-232 y salida para el modo "Bien/mal".
Caracterísiticas comparativas de osciloscopios digitales ATTEN de las series ADS1000CM/C
Modelo | ADS1152CM | ADS1102CM | ADS1062CM | ADS1042CM | ADS1022C |
---|---|---|---|---|---|
Ancho de banda | 150 MHz | 100 MHz | 60 MHz | 40 MHz | 25 MHz |
Frecuencia de muestreo | 1 GSa/s | 500MSa/s | |||
Muestreo en tiempo equivalente | 50 GSa/s | ||||
Memoria | Canal singular: 40Kpts/2Mpts; Canales dobles: 20Kpts/1Mpts | 4Kpts | |||
Tiempo de subida | <2.3ns | <3.5ns | <5.8ns | <14ns | |
Impedancia de entrada | 1MΩ || 13pF | ||||
Diapasón Sec/div | 2.5ns/div-50s/div | 5ns/div-50s/div | 25ns/div-50s/div | ||
Scan: 100ms-50s/div | |||||
Pantalla | Color LCD (320×234)5.7" LCD |
Especificaciones técnicas del osciloscopio digital ATTEN ADS1042CM
Entrada | ||||
---|---|---|---|---|
Entradas | AC, DC, GND | |||
Impedancia de entrada | DC: 1MΩ ± 2% || 17pF ± 3pF AC: 1.2 MΩ ± 2% || 17pF ± 3pF, < =100mV/div 1.0 MΩ ± 2% || 17pF ± 3pF, >100mV/div |
|||
Voltaje máx. de entrada | ± 400V PK-PK CATI | |||
Aislamiento entre canales (Both channels in same V/div setting) |
>100:1 at 20 MHz | |||
Atenuador | 1X, 10X | |||
Atenuador | 1X, 10X, 100X, 1000X | |||
Sistema Horizontal | ||||
Muestreo en el tiempo real | Single Channel 500 MSa/S; Double Channels 250 MSa/s | |||
Muestreo en el tiempo equivalente | 50GSa/s | |||
Modos de medición | main, window, window zoom, scan, x-y | |||
Timebase Accuracy | ±100ppm measured over 10 ms interval | |||
Ventana de tiempo | 12 Divisiones | |||
Sistema Vertical | ||||
Sensibilidad vertical | 2mV-10V/div at input BNC (1-2-5 order) | |||
Channel voltage offset range | 2 mV-200mV: ±1.6V 206mV-10V: ± 40V in Fixed Gain Ranges & Variable Gain Ranges |
|||
Resolución vertical | 8 bit | |||
Canales | 2 | |||
Ancho de banda analógico (BNC) | 40 MHz | |||
BW Flatness | DC-10% of rated BW: ± 1dB 10%-50% of rated BW: ± 2dB 50%-100% of rated BW: ± 3dB |
|||
Límite de frecuencia baja (AC -3dB) | ≤10 Hz (at input BNC) | |||
Ruído: Pk-Pk para grabar 3K | ≤ 0.6 Div for average of 10Pk-Pk readings in fixed gain settings.
< = 0.7 Div for average of 10 Pk-Pk readings, Variable gain settings |
|||
SFDR incluídos harmónicos | ≥ 40dB | |||
Precisión de DC Gain | < ± 3.0%: 5mV/div to 5V/div in Fixed Gain Ranges < ± 4.0%:typical for 2mV/div and Variable Gain Ranges |
|||
Precisión de medición DC : All Gain settings ≤100mV/div |
± [3%X (|reading|+|offset|) +1% of |offset| +0.2div+2mV] +0.2div+2mV] |
|||
Precisión de medición DC: All Gain settings>100mV/div |
± [3%X (|reading|+|offset|) +1% of |offset| +0.2div+100mV] | |||
Operaciones matemáticas | +,-, *,FFT | |||
FFT | Window mode: Hanning, Hamming, Blackman, Rectangular | |||
Limitador de ancho de banda | 20MHz ± 40% Typical (Note: BW limited below 20MHz ± 40% when using probe X1) | |||
Sistema de disparo | ||||
Tipos de disparo | Edge, Pulse Width, Video, Slope, Alternative |
|||
Modos de disparo | Auto, Normal, Single | |||
Recursos de disparo | Ch1-2, EXT, EXT/5, AC Line | |||
Conexiones de disparo | AC, DC, LF rej, HF rej | |||
Diapasón del nivel de disparo | CH1, CH2: ±6 divisiones desde el centro de la pantalla EXT: ±1.2V EXT/5: ± 6V |
|||
Precisión del nivel de disparo (típico) aplicable para la señal de subida y bajada ≥ 20ns | Internal: ±(0.2 div×V/div)( within ± 4
divisiones desde el centro de la pantalla)
EXT: ±(6% de ajustes + 40 mV) EXT/5: ±(6% de ajustes + 200 mV) |
|||
Edge Trigger | Edge type: Rising, Falling, Rising and Falling | |||
Pulse Width Trigger | Trigger Modes: (>,<,=) Positive Pulse Width, (>,<,=)Negative Pulse Width Pulse Width Range: 20ns-10s | |||
Video Trigger | Formatos de la señal: PAL/SECAM, NTSC Trigger condition: odd field, even field, all lines, line Num |
|||
Slope Trigger | (>,<,=) Positive slope, (>,<,=)Negative Slope Time: 20ns-10s |
|||
Alternative Trigger | CH1 trigger type: Edge, Pulse, Video, Slope CH2 trigger type: Edge, Pulse, Video, Slope |
|||
Funciones del Panel de Control | ||||
Autoajuste | Ajuste automático del sistema Vertical, Horizontal y del sistema de disparo | |||
Almacenamiento y reproducción | Soporta 2 grupos de formas de onda, 20 ajustes, 20
formas de onda Función de almacenamiento y reproducción, USB flash driver |
|||
Frecuencímetro | ||||
Resolución de lectura | 6 Bytes | |||
Precisión | ± 0.01% | |||
Rango | DC Couple, 10Hz to MAX Bandwidth | |||
Tipos de la señal | Satisfying all Trigger signal (Except Pulse width trigger and Video Trigger) | |||
Acquisition System | ||||
Tipos de muestreo | Tiempo real, tiempo equivalente | |||
Memoria | Channel Mode | Frecuencia de muestreo | Memoria corta | Memoria larga |
Single Channel | 1GS/s | 40kpts | No Support | |
Single Channel | 500 MSa/s or lower 20kpts -500 MSa/s | 20 Kpts | 2 Mpts | |
Double Channels | 500 MSa/s or lower 20kpts -500 MSa/s | 20 Kpts | 1 Mpts | |
Modo de muestreo | Sample, Peak Measure, Average | |||
Valores promedios | 4,16,32,64,128,256 | |||
Sistema de medición | ||||
Automedición |
Vpp, Vmax, Vmin, Vamp, Vtop, Vbase, Vavg, Mean, Crms, Vrms, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Rise time, Fall time, Freq, Period, +Wid, -Wid, +Dut, -Dut, Bwid, Phase, FRR, FRF, FFR, FFF,LRR,LRF, LFR, LFF | |||
Mediciones del cursor | Modo manual, Modo Track y Modo Auto | |||
Pantalla | ||||
Tipo de pantalla | Color TFT 5.7" (145mm) diagonal Liquid Crystal Display | |||
Resolución | 320 horizontal by 234 vertical pixels | |||
Colores de la pantalla | 64K color | |||
Contraste (estado típico) | 150:1 | |||
Intensidad de iluminación del fondo (estado típico) | 300 | |||
Diapasón de visualización de ondas | 8 x 12 div | |||
Modo de visualización de ondas | Point, Vector | |||
Punto, Vector | Off, 1 sec, 2 sec, 5 sec, Infinite | |||
Menú del Display | 2 sec, 5 sec, 10 sec, 20 sec, Infinite | |||
Skin | Succinct | |||
Salvapantallas | 1min, 2min, 5min, 10min,15min, 30min, 1hour, 2hour, 5hour, off | |||
Waveform Interpolation | Sin(x)/x, Linear | |||
Color model | Normal , Invert | |||
Idiomas | Inglés, francés, alemán, ruso, español, chino simple, chino tradicional, portugués, japonés, coreano, italiano, árabe | |||
Interface | USB Host, USB Device, RS232, Pass/Fail output | |||
Fuente de alimentación | ||||
Voltaje de entrada | 100-240 VAC, CAT II, Auto selection | |||
Diapasón de frecuencias | 45 Hz to 440 Hz | |||
Potencia | 50VA Max | |||
Características generales | ||||
Dimensiones (L × W × H), mm | 305 × 133 × 154 | |||
Peso | 2.3 kg |
El fabricante se reserva el derecho a cambiar el contenido del paquete, el aspecto exterior y las características del producto. Para mayor información contacte con nuestro personal de las ventas.
Reproducción de materiales publicados en la página web gsmserver.es es permitida únicamente con referencia expresa e indicación de enlace para cada segmento de contenido copiado.
Características
Diagonal de pantalla |
|
Cantidad de canales |
|
Capacidad de memoria |
|
Banda de frecuencias |
|
Tipo |
|
Frecuencia de muestreo |
|
Referencias de clientes
Comparar
No hay productos para comparar
Comparar