Osciloscopio digital ATTEN ADS1042CML
Código: 820007
Osciloscopio digital ATTEN ADS1042CML
Información general
Descripción
Características
Entrega
Pago
Garantía
USD 250.00
Información general

5 kg 110, 220 V Garantía: 24 meses
Osciloscopio de 2 canales con banda de frecuencias 40 MHz, frecuencia de muestreo 1 GSa/s y memoria 2 Mpts por canal. Leer más
USD 250.00
Descripción
ATTEN ADS1042CML es un osciloscopio portátil de 2 canales con banda de frecuencias 40 MHz, frecuencia de muestreo 1 GSa/s y memoria 2 Mpts por canal.
Parámetros
- 1 GSa/s frecuencia de muestreo, 50 GSa/s frecuencia de muestreo equivalente
- 2 Canales
- 7" Color LCD
- Interface en 12 idiomas (chino simplificado y tradicional, inglés, árabe, francés, alemán, ruso, español, portugués, japonés, coreano)
- Memoria - 2M por canal
- Modos de disparo: frontal, video, ancho de pulso
- Funciones de filtro digital y autoregistrador
- Modo "Bien/mal"
- Mediciones automáticas
- Almacenamiento de datos: ajustes, formas de ondas, archivos CSV, imágenes
- Sistema multilingüe del soporte online
- Ajustable intensidad y brillo de la rejilla de formas de onda
- Software Easyscope
- Interfaces estándares:
- USB host: soporta las funciones de almacenamiento y reproducción en el disco USB, y las actualizaciones del software;
- USB: soporta las impresoras compatibles con PictBridge y el manejo con ayuda del PC;
- Interface RS-232 y salida para el modo "Bien/mal".
Características comparativas
Tabla comparativa de especificaciones de osciloscopios digitales ATTEN serie ADS1000CML/CL+
Modelo | ADS1022CL+ | ADS1042CML | ADS1062CML | ADS1102CML | ADS1152CML | ADS1202CML |
---|---|---|---|---|---|---|
Ancho de banda | 25 MHz | 40 MHz | 60 MHz | 100 MHz | 150 MHz | 200 MHz |
Frecuencia de muestreo | 500 MSa/s | 1 GSa/s | ||||
Muestreo en tiempo equivalente | 10 GSa/s | 50 GSa/s | ||||
Memoria | 32 Kpts | 2 Mpts(un canal), 1 Mpts(dos canales) | 5 Kpts | |||
Tiempo de subida | < 14 ns | < 8,8 ns | < 5,8 ns | < 3,5 ns | < 2,3 ns | < 1,8 ns |
Impedancia de entrada | 1MΩ || 14 pF | |||||
Diapasón Sec/div | 25 ns/div.-50 s/div. | 10 ns/div.-50 s/div. | 5 ns/div.-50 s/div. | 2,5 ns/div.-50 s/div. | ||
escan.: 100 ms -50 s/div. | ||||||
Pantalla | LCD a color (480 x 234) 7″ |
Datos técnicos
Entrada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Entradas | AC, DC, GND | ||||
Impedancia de entrada | DC: 1 MΩ ± 2% || 17 pF ± 3 pF AC: 1,2 MΩ ± 2% || 17 pF ± 3 pF, ≤100 mV/div 1,0 MΩ ± 2% || 17 pF ± 3 pF, >100 mV/div |
||||
Voltaje máx. de entrada | ± 400V PK-PK CATI | ||||
Atenuador de sonda | 1×, 10× | ||||
Atenuador de osciloscopio | 1×, 10×, 100×, 1000× | ||||
Sistema Horizontal | |||||
Frecuencia de muestreo en tiempo real | 1 canal: 500 MSa/s, 2 canales: 250 MSa/s (para modelos ADS1000CL+) | 1 canal: 1 GSa/s, 2 canales: 500 MSa/s (para modelos ADS1000CML) | 1 canal: 1 GSa/s, 2 canales: 1 GSa/s (para modelos ADS1202CML) | ||
Frecuencia de muestreo en tiempo equivalente | 50 GSa/s | ||||
Modos de medición (pantalla) | Normal, ventana, modificación de dimensiones de ventana, exploración, x-y | ||||
Timebase Accuracy | ±100 ppm., medidos sobre el intervalo de 10 ms | ||||
Ventana de tiempo | 18 divisiones. | ||||
Sistema Vertical | |||||
Sensibilidad vertical | 2mV-10V/div en la entrada BNC (1-2-5 secuencia) |
||||
Rango de decalaje de voltaje en el canal | 2 mV-200mV: ±1.6V 206 mV-10V: ± 40V en rangos de crecimiento fijo y variable |
||||
Resolución vertical | 8 bit | ||||
Número de canales | 2 | ||||
BW Flatness (Uniformidad de banda de frecuencias) | DC-10% del establecido BW: ± 1dB 10%-50% del establecido BW: ± 2dB 50%-100% del establecido BW: ± 3dB |
||||
Límite inferior de frecuencia (AC -3dB) | ≤10 Hz (en la entrada BNC) | ||||
Ruido: Pk-Pk para grabar 3K | ≤ 0.6 Div for average of 10Pk-Pk readings in fixed gain settings. ≤= 0.7 Div for average of 10 Pk-Pk readings, Variable gain settings |
||||
SFDR incluídos harmónicos | ≥40 dB | ||||
Precisión de DC Gain | < ± 3.0%: 5mV/div to 5V/div in Fixed Gain Ranges < ± 4.0%:typical for 2mV/div and Variable Gain Ranges |
||||
Precisión de medición DC : All Gain settings ≤100mV/div |
± [3% x (|indicación|+|decalaje|) +1% |decalaje| +0,2 div.+2 mV] | ||||
Precisión de medición DC: All Gain settings>100mV/div |
±[3% x (|indicación|+|decalaje|) +1% |decalaje| +0,2 div. + 100 mV] | ||||
Operaciones matemáticas | +,-, *,FFT | ||||
FFP | Modo de ventana: Hanning, Hamming, Blackman, Rectangular | ||||
Limitador de ancho de banda |
|
||||
Sistema de disparo | |||||
Tipos de disparo | frontal, video, ancho de pulso, retraso, externo | ||||
Modos de disparo | auto, normal, singular | ||||
Recursos de disparo | CH.1-2, EXT, EXT/5, AC Line | ||||
Conexiones de disparo | AC, DC, LF rej, HF rej | ||||
Diapasón del nivel de disparo | CH1, CH2: ±6divisiones desde el centro de la pantalla EXT: ±1.2V EXT/5: ± 6V |
||||
Precisión del nivel de disparo (típico) aplicable para la señal de subida y bajada ≥ 20ns | Interna: ±(0.2 div×V/div)( ± 4 divisiones desde el centro de la pantalla) EXT: ±(6% of setting + 40 mV) EXT/5: ±(6% of setting + 200 mV) |
||||
Disparo frontal (Edge Trigger ) | Edge type: Rising, Falling, Rising and Falling | ||||
Disparo intermitente (Pulse Width Trigger) | Modos de disparo: (>,<,=) Positivo, (>,<,=)Negativo; Rango de disparo: 20ns-10s | ||||
Disparo video (Video Trigger) | Soporta señales en formato: PAL/SECAM, NTSC Condiciones de disparo: campo impar (odd field), campo par (even field), todos los campos (all lines), campo número... (line Num) |
||||
Disparo con retraso (Slope Trigger) | retraso positivo (antes)(>,<,=) y negativo (después) (>,<,=) de la señal Tiemp: 20 ns-10 s |
||||
Disparo externo (Alternative Trigger) | CH1 tipos de disparo: frontal, video, ancho de pulso, retraso CH2 tipos de disparo: frontal, video, ancho de pulso, retraso |
||||
Panel de control | |||||
Autoajuste | Ajuste automático del sistema Vertical, Horizontal y del sistema de disparo | ||||
Almacenamiento y reproducción | Soporta 2 grupos de formas de onda, 20 ajustes, 20 formas de onda Función de almacenamiento y reproducción, USB flash driver |
||||
Sistema de recolección de datos | |||||
Tipos de muestreo | Tiempo real, tiempo equivalente | ||||
Modos de muestreo | Muestreo, Medición del pico, Promedio | ||||
Valor promedio | 4, 16, 32, 64, 128, 256 | ||||
Sistema de medición | |||||
Medisiones automáticas | Vpp, Vmax, Vmin, Vamp, Vtop, Vbase, Vavg, Mean, Crms, Vrms, ROVShoot, FOVShoot, RPREShoot, FPREShoot, Rise time, Fall time, Freq, Period, +Wid, -Wid, +Dut, -Dut, Bwid, Phase, FRR, FRF, FFR, FFF,LRR,LRF, LFR, LFF | ||||
Modo manual, Modo Track (rastreo) y Modo Auto | |||||
Pantalla | |||||
Pantalla | LCD TFT a color de 7" pulgadas (145 mm) | ||||
Resolución | 480 x 234 pixeles | ||||
Modo de visualización de ondas | punto, vectorial | ||||
Tiempo de visualización de señal en modo de puntos o vectorial | apagado., 1 s, 2 s, 5 s, permanente | ||||
Tiempo de visualización de menú | 2 s, 5 s, 10 s, 20 s, permanente | ||||
Modo de salvapantalla | 1 min., 2min ., 5 min., 10 min.,15 min., 30 min., 1 h., 2 h., 5 h., apagado. | ||||
Interpolación de señal | Sin(x)/x, lineal | ||||
Modelo a color | normal, invertido | ||||
Interfaz | USB Host, USB Device, RS232, salida para función "Bien/Mal" | ||||
Alimentación | |||||
Voltaje de entrada | 100-240 V AC, CAT II, selección automática | ||||
Diapasón de frecuencias | de 45 Hz a 440 Hz | ||||
Consumo de energía | 50 Wt | ||||
Características generales | |||||
Dimensiones ( L ×A× G), mm | 399 × 148,5 × 110,5 | ||||
Peso | 2,4 kg |
Contenido del paquete
- Osciloscopio digital ATTEN ADS1042CML — 1 ud.
- Sondas 1×10 — 2 uds.
- CD con el software — 1 ud.
- Manual de usuario — 1 ud.
El fabricante se reserva el derecho a cambiar el contenido del paquete, el aspecto exterior y las características del producto. Para mayor información contacte con nuestro personal de las ventas.
Reproducción de materiales publicados en la página web gsmserver.es es permitida únicamente con referencia expresa e indicación de enlace para cada segmento de contenido copiado.
Características
Diagonal de pantalla |
|
Cantidad de canales |
|
Capacidad de memoria |
|
Banda de frecuencias |
|
Tipo |
|
Frecuencia de muestreo |
|
Referencias de clientes
Comparar
No hay productos para comparar
Comparar