Osciloscopio Digital Tektronix TDS2004C
Código: 828622
Osciloscopio Digital Tektronix TDS2004C
Información general
Descripción
Características
Entrega
Pago
Garantía
El precio aparecerá pronto
Información general

6 kg 110, 220 V Garantía: 12 meses
Ancho de banda 70 MHz, tiempo de exploración de 5 ns a 50 s/div, frecuencia de muestreo 1 GSa/s, memoria de 2.5 mil puntos, 4 canales, mediciones mediante el cursor. Leer más
El precio aparecerá pronto
Descripción
Osciloscopio Digital Tectronix TDS2004C combina las dimensiones compactas y diversidad de funciones. 16 mediciones automáticas, conexión USB, medición por la mascara, ayudas contextuales y FFT-análisis convierten a Tectronix TDS2004C en una buena elección para control de calidad, trabajos de reparación y servicio.
Osciloscopio Digital Tektronix TDS2004C – Manual de usuario
Descargar manual de usuario para el osciloscopio digital Tektronix TDS2004C
Descargar información adicional sobre el osciloscopio digital Tektronix TDS2004C
Osciloscopio Digital Tektronix TDS2004C – Particularidades
- Ancho de banda 70 MHZ
- Cuatro canales
- Frecuencia de muestreo 1 GSa/s
- Memoria 2,5 mil puntos por cada canal
- FFT-análisis y 16 mediciones automáticas
- Medición por la mascara
- Sintonización automática y elección automática de diapasón
- Ayudas contextuales incorporadas
- Interfaz de usuario multilingüe
- Máster de chequeo de sondas
- Puerto USB 2.0
- Garantía perpetua limitada
Osciloscopio Digital Tektronix TDS2004C – Datos técnicos
Modelo | TDS2001C | TDS2002C | TDS2004C | TDS2012C | TDS2014C | TDS2022C | TDS2024C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ancho de banda | 50 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 200 MHz | |||
20 MHz con 2 mV/div | |||||||
Número de canales | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
Frecuencia de muestreo por cada canal | 500 MSa/s | 1,0 GSa/s | 2,0 GSa/s | ||||
Memoria | 2,5 mil puntos en todos los regímenes de exploración temporal | ||||||
Resolución vertical | 8 bit | ||||||
Sensibilidad vertical | de 2 mV a 5 V/div | ||||||
Margen de error vertical (DC) | ±3% | ||||||
Zoom vertical | Dilatación o compresión del oscilograma en tiempo real o parada | ||||||
Impedancia máxima de entrada | 300 Vrms CAT II, decae en 20 dB/dec mayor a 100 KHz a 13 Vp-p AC con 3 MHz |
||||||
Exploración vertical | de 2 mV a 200 mV/div +2 V de >200 mV a 5 V/div +50 V |
||||||
Limitación de banda de frecuencias | 20 MHz | ||||||
Introducción de entrada | Corriente alterna (AC), corriente continua(DC), tierra (GND) | ||||||
Impedancia de entrada | 1 MΩ | 20 hF | ||||||
Tiempo de exploración horizontal | de 5 ns a 50 s/div | de 2,5 ns a 50 s/div | |||||
Margen de error de exploración horizontal | 50 ppm | ||||||
Zoom horizontal | Dilatación o compresión del oscilograma en tiempo real o parada | ||||||
Puertos USB | Puerto USB con soporte de dispositivos de almacenamiento USB Puerto USB con posibilidad de conexión al PC y cualquier impresora, compatible con PictBridge |
||||||
Memoria no volátil | |||||||
Visualización de ondas almacenadas | (2) 2,5 mil puntos de oscilograma de referencia | ||||||
Almacenamiento del oscilograma sin dispositivo USB | (2) 2,5 mil puntos | (4) 2,5 mil puntos | (2) 2,5 mil puntos | (4) 2,5 mil puntos | (2) 2,5 mil puntos | (4) 2,5mil puntos | |
Capacidad máxima del dispositivo USB | 64 GB | ||||||
Almacenamiento del oscilograma en el dispositivo USB | mas de 96 oscilogramas de referencia en el margen de 8 MB | ||||||
Sintonía sin dispositivo USB | 10 sintonías para el panel delantero | ||||||
Sintonías en el dispositivo USB | mas de 4000 sintonías para el panel delantero en el margen de 8 MB | ||||||
Capturas de pantalla en el dispositivo USB | mas de 128 capturas de pantalla en el margen de 8 MB | ||||||
Almacenamiento de toda la información en el dispositivo USB | mas de 12 operaciones "Guardar todo" en el margen de 8 MB | ||||||
Modos de recolección de datos | |||||||
Detección de valores del pico | Captura de "glitch" de altas frecuencias y eventuales | ||||||
Valor medio | selectivo: 4, 16, 64, 128 oscilogramas | ||||||
Sistemas de disparo | |||||||
Modos de disparo | Automático, normal, singular | ||||||
Modos de disparo | |||||||
Edge (subida/bajada) | Introducción normal por el nivel por la subida y bajada selección del modo de introducción: acoplamiento por la corriente alterna , acoplamiento por la corriente continua, supresión de ruido, supresión de frecuencias altas, supresión de frecuencias bajas |
||||||
Video | Introducción por todas las líneas o líneas individuales, por los campos pares, impares o todos los campos del video compuesto, introducción por los estándares (NTSC, PAL, SECAM) |
||||||
Introducción por el periodo de impulso (o "glitch") | Introducción por el periodo de impulso: inferior, superior, igual o no igual al valor establecido dentro del limite de 33 ns a10 s |
||||||
Fuente de disparo | Canal 1, Canal 2, Externo, Externo/5, red de corriente alterna | Canal 1, Canal 2, Canal 3, Canal 4, Externo, Externo/5, red de corriente alterna |
Canal 1, Canal 2, Externo, Externo/5, red de corriente alterna | Canal 1, Canal 2, Canal 3, Canal 4, Externo, Externo/5, red de corriente alterna |
Canal 1, Canal 2, Externo, Externo/5, red de corriente alterna | Canal 1, Canal 2, Canal 3, Canal 4, Externo, Externo/5, red de corriente alterna |
|
Mediciones a través del cursor | |||||||
Tipos | Amplitud, tiempo | ||||||
Mediciones | ΔT, 1/ΔT, ΔV | ||||||
Mediciones automáticas de formas de las señales | Máximo, Mínimo, Valor entre los picos, Valor promedio, Valor cuadrático medio (RMS), RMS de impulso, RMS de cursor, Frecuencia, Periodo, Tiempo de subida, Tiempo de bajada, Ancho del impulso positivo, Ancho del impulso negativo, Coeficiente de relleno, Retardo, Fase (Period, Frequency, +Width, -Width, Rise Time, Fall Time, Max, Min, Peak-to-Peak, Mean, RMS, Cycle RMS, Cursor RMS, Duty Cycle, Phase, Delay) |
||||||
Cálculos matemáticos | |||||||
Cálculos | Suma, resta, multiplicación, FFT | ||||||
FFT | Ventanas: Hanning, Cúspide plana, Rectangular con 2048 puntos |
||||||
Fuente | Can.1 – Can.2, Can.2 – Can.1, Can.1 + Can.2, Can.1 × Can.2 | Can.1 – Can.2, Can.2 – Can.1, Can.3 – Can.4, Can.4 – Can.3, Can.1 + Can..2, Can.3 + Can.4, Can.1 × Can.2, Can.3 × Can.4 | Can.1 – Can.2, Can..2 – Can.1, Can.1 + Can.2, Can.1 × Can.2 | Can.1 – Can.2, Can.2 – Can.1, Can.3 – Can.4, Can.4 – Can.3, Can.1 + Can.2, Can.3 + Can.4, Can.1 × Can.2, Can.3 × Can.4 | Can.1 – Can.2, Can.2 – Can.1, Can.1 + Can.2, Can.1 × Can.2 | Can.1 – Can.2, Can.2 – Can.1, Can.3 – Can.4, Can.4 – Can.3, Can.1 + Can.2, Can.3 + Can.4, Can.1 × Can.2, Can.3 × Can.4 | |
Características generales | |||||||
Pantalla | 5,7" TFT | ||||||
Interpolación | Sin(x)/x | ||||||
Tipo de pantalla | Puntos, vectorial | ||||||
Formato | YT y XY | ||||||
Dimensiones, mm | 326,3 × 158 × 124,2 | ||||||
Peso, kg | 2 |
Video
Osciloscopio Digital Tektronix TDS2004C – Contenido del paquete
- Osciloscopio Tektronix TDS2004C
- Sonda pasiva 100 MHz
- Cable de alimentación
- Certificado de calibración
- Software para mediciones
- Software para conexión al PC
- Garantía perpetua limitada
- Manual de usuario
El fabricante se reserva el derecho a cambiar el contenido del paquete, el aspecto exterior y las características del producto. Para mayor información contacte con nuestro personal de las ventas.
Reproducción de materiales publicados en la página web gsmserver.es es permitida únicamente con referencia expresa e indicación de enlace para cada segmento de contenido copiado.
Características
Diagonal de pantalla |
|
Cantidad de canales |
|
Capacidad de memoria |
|
Tipo |
|
Frecuencia de muestreo |
|
Banda de frecuencias |
|
Referencias de clientes
Comparar
No hay productos para comparar
Comparar