Empalmadora de fibra óptica Sumitomo Type-82C+
Código: 847867
Empalmadora de fibra óptica Sumitomo Type-82C+
Información general
Descripción
Video
Entrega
Pago
Garantía
USD 5800.00
Información general

Made in Japan
12 kg 110, 220 V
Disponibilidad:
HK
Garantía: 12 meses Empalmadora diseñada para fusión ultrarrápida de fibras ópticas en cualquier tipo de ambiente. Tiempo de fusión: 5 seg., calentamiento: 9 seg. Leer más
USD 5800.00
¡Atención! Producto será enviado en el transcurso de 10 días hábiles.
Descripción
Sumitomo Type-82C+ es una empalmadora de fibra óptica diseñada para realizar fusión ultrarrápida de fibras ópticas en ambientes adversas.
Particularidades
- Tiempo de fusión: 5 seg.
- Calentamiento ultra rápido: 8 seg.
- Identificación automática de tipo de fibra (SMF, MMF, DSF, NZDSF, BIF, otras).
- Ajuste automático de potencia del arco de soldadura.
- Función de fusión automática de fibra G.657.
- Soporte para trabajos de fusión en dos direcciones.
- Impermeable al agua y polvo, resistente a golpes y caídas.
- Aparato compacto y liviano — pesa tan solo 1,9 kg.
- Manejo a través de pantalla táctil.
- Actualización de firmware por Internet.
- Ayudas interactivas a través de Internet.
- Incluye manual en video.
Espacificaciones técnicas
Parámetros de fibras ópticas | ||
---|---|---|
Material |
cristal de cuarzo | |
Tipo de fibras | SMF (G.652), MMF (G.651), DSF (G.653), NZDSF (G.655), BIF (G.657), EDF | |
Diámetro de fibras | Diámetro de fibras: 80 µm ~ 150 µm, diámetro de revestimiento: 100 µm ~ 1000 µm. | |
Longitud de empalme | 5 ~ 16 mm con capa de revestimiento | |
Parámetros de funcionamiento | ||
Pérdidas de fusión (típicas) | SMF: 0.01 dB, MMF: 0.01 dB, DSF: 0.034 dB, NZDSF: 0.03 dB | |
Pérdidas de retorno (típicas) | 60 dB o más | |
Tiempo de fusión (típico) | 5 seg. (modo rápido), 7 seg. (modo estándar SMF), 7 seg. (modo automático) | |
Tiempo de calentamiento (típico) | 8 seg. (tubo FPS-61-2.6, S60 mm 0.25 modo rápido) | |
Ciclos de calentamiento y fusión (con batería completamente cargada) | Aprox. 320 (BU-16) | |
Visualización y aumento de fibra | Dos cámaras CMOS, 380X (aumento: 760X en el caso de visualizar los ejes X o Y por separado; 270X en el caso de visualizar los ejes X y Y simultáneamente) | |
Prueba de resistencia mecánica del punto de fusión | 1.96 ~ 2.09N | |
Tubos (mangas) compatibles | 60 mm, 40 mm & tubos Sumitomo Nano | |
Programas | ||
Programas de fusión | máx. 300 (74 pre-instaladas, 226 editables por el usuario) | |
Programas de calentamiento | máx. 100 (27 pre-instaladas, 73 editables por el usuario) | |
Funciones | ||
Visualización de imágenes de fusión/ almacenamiento de datos | 200 imágenes / 10 000 datos de fusión (memoria interna) 50 200/20 000 (con tarjeta SD de 8 GB) |
|
Función de atenuador integrado | desde 0,1 dB hasta 15 dB con el paso 0,1 dB | |
Sujetadores universales | SÍ, 200 μm, 900 μm de fibra de amortiguación | |
Sujetadores reversibles para recubrimiento | SÍ | |
Dos calentadores automáticos independientes | SÍ | |
Presión de calentador ajustable | SÍ | |
Manual en video | SÍ | |
Identificación automática de fibra | SMF / MMF / DSF / NZDSF / BIF / otras | |
Ajuste automático de potencia del arco | Nivelación automática de cambios de condiciones ambientales | |
Visualización de ciclos de fusión y calentamiento restantes | SÍ (durante trabajo autónomo de batería) | |
Conectividad mediante LAN inalámbrica (opcional) | SÍ | |
Conectores | ||
Salida DC | DC12 V (para JR-6) | |
Puerto USB | USB 2.0 (tipo mini B) | |
Almacenamineto de datos | Tarjeta de memoria SD/SDHC MAX32GB | |
Alimentación electríca | ||
Entrada AC | 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz (ADC-16) | |
Entada DC | 10 ~ 15 V DC | |
Batería | Li-ion 10,8 v, 6400 mAh (BU-16) | |
Datos generales | ||
Pantalla |
LCD a color táctil de 5.0" | |
Dimensiones | 128 mm × 154 mm × 130 mm (sin funda de protección) | |
Peso |
1,9 kg (sin batería, 2,2 kg (con batería) | |
Vida útil de electrodos | 6 000 descargas del arco | |
Actualización de software | mediante Internet | |
Gestión de datos | posibilidad de almacenar, editar y analizar datos con ayuda de software especial para el ordenador | |
Condiciones ambientales | ||
Condiciones de trabajo | Altura 0~6000 m Temperatura -10~+50°C Humedad relativa 0~95% (sin condensación) Velocidad de viento hasta15 m/s |
|
Condiciones de almacenamiento | Temperatura -40~+80°C Humedad relativa 0~95% (sin condensación) Batería -20~+30°C (almacenamiento prolongado) |
|
Resistencia al polvo | Corresponde al grado IP5x (funciona normalmente después de 8 horas en la cámara de prueba con partículas de polvo de 75 μm o inferiores) | |
impermeabilidad | Corresponde al grado IPx2 (funciona normalmente después de estar expuesta al impacto de agua que gotea con velocidad 3 mm/min. durante 2,5 minutos sobre cada una de las 4 superficies bajo el ángulo 15°) | |
Resistencia a las caídas | Caída desde la altura de 76 cm sobre 5 facetas (a excepción de faceta superior) | |
Resistencia a los golpes | Corresponde al grado IK07 para pantalla LCD (protección contra golpes con fuerza de 2J, equivalentes a 500 g de fuerza aplicada desde la distancia de 40 cm) |
Contenido del paquete
- Empalmadora de fibra óptica Sumitomo Type-82C+ — 1 ud.
- Batería recargable — 1 ud.
- Adaptador de red ADC-16 — 1 ud.
- Cable de alimentación — 1 ud.
- Cable USB — 1 ud.
- Bandeja de enfriamiento — 1 ud.
- Electrodos de repuesto ER-10 — 1 par
- Guía rápida — 1 ud.
- Maletín con mesa de trabajo CC-82 — 1 ud.
- Correa hombrera — 1 ud.
El fabricante se reserva el derecho a cambiar el contenido del paquete, el aspecto exterior y las características del producto. Para mayor información contacte con nuestro personal de las ventas.
Reproducción de materiales publicados en la página web gsmserver.es es permitida únicamente con referencia expresa e indicación de enlace para cada segmento de contenido copiado.
Video
Referencias de clientes
Comparar
No hay productos para comparar
Comparar