Osciloscopio digital de dos canales con un ancho de banda de 200 MHz y una velocidad de muestreo de 1 GS/s, equipado con multímetro y registrador de datos.
Disponibilidad:
HK
ID: 907614 12 kg
SIGLENT SHS810 es un osciloscopio portátil de dos canales con el ancho de banda 100 MHz, frecuencia de muestreo 1 GSa/s y memoria de 2M, perteneciente a la serie SHS800. Osciloscopio portátil SIGLENT SHS810 también funciona como multímetro y puede medir voltaje AC/DC, corriente AC/DC, resistencia, capacitancia, chequeo de diodos y continuidad de circuitos.
¡Para ver más videos interesantes visite nuestra sección Videos!
| Ancho de banda | 100 MHz |
| Tiempo de subida | ≤ 3,5 ns |
| Frecuencia de muestreo en tiempo real | 1 canal: 1 GSa/s 2 canales: 500 MSa/s |
| Frecuencia de muestreo en tiempo equivalente | 50 GSa/s |
| Resolución vertical | 2 mV/div ~ 100 V/div |
| Memoria | 2 M |
| Base de tempo | 2,5 ns ~ 50 s/div |
| Tipos de disparo | Edge, Pulse, Video, Slope y Alternative |
| Contador de frecuencias | 6 dígitos |
| Funciones matemáticas | suma, resta, multiplicación, división, FFT |
| Funciones de multímetro | |
|---|---|
| Voltaje DC | 60 mV / 600 mV - 1000 V: ±(1% + 5 dígitos) |
| Voltaje AC | 60 mV / 600 mV - 750 V: ±(1% + 5 dígitos) |
| Corriente DC | 60.00 mA - 600 mA / 6 A - 10 A: ±(1,5% + 5 dígitos) |
| Corriente AC | 60.00 mA - 600 mA / 6 A - 10 A: ±(1,5% + 5 dígitos) |
| Resistencia | 600 Ω - 60 MΩ: ±(1% + 5 dígitos) |
| Capacitancia | 40 nF / 400 nF - 400 mF: ±(4% + 5 dígitos) |
| Test de diodos | 0 - 2 V |
| Chequeo de circuitos | ≤50 Ω |
| Datos generales | |
| Visualización | 6000 |
| Pantalla LCD | 5,7 pulgadas (320 × 234) |
| Puertos | USB interface, USB host |
| Alimentación | Li-batería: 7,4 V, 5000 mAh Adaptador: 100 - 240 V, 50/60 Hz, salida: 9 V 4 A |
| Dimensiones | 163,2 × 259,5 × 53,3 mm |
| Peso | 1,5 kg |
Descargar Ficha de datos de SIGLENT SHS810 (en inglés).
| Diagonal de pantalla |
|
| Cantidad de canales |
|
| Capacidad de memoria |
|
| Banda de frecuencias |
|
| Tipo |
|
| Frecuencia de muestreo |
|