Osciloscopio digital de dos canales con un ancho de banda de 200 MHz y una velocidad de muestreo de 1 GS/s, equipado con multímetro y registrador de datos.
Disponibilidad:
HK
ID: 907614 12 kg
SIGLENT SHS820 es un osciloscopio portátil de dos canales con ancho de banda 200 MHz, frecuencia de muestreo 500 MSa/s y memoria de 32 K, perteneciente a la serie SHS800. Osciloscopio portátil SIGLENT SHS826 también funciona como multímetro y puede medir voltaje AC/DC, corriente AC/DC, resistencia, capacitancia, ejecuta test de diodos y chequeo de circuitos.
| Ancho de banda | 200 MHz |
| Tiempo de subida | ≤ 3.5 ns |
| Frecuencia de muestreo en tiempo real | 1 Ch: 500 MS/s 2 Ch: 500 MSa/s |
| Frecuencia de muestreo en tiempo equivalente | 50 GS/s |
| Sensibilidad vertical | 2 mV/div ~ 100 V/div |
| Memoria | 32 k |
| Tempo de barrido | 2.5 ns ~ 50 s/div |
| Tipos de disparo | Edge, Pulse, Video, Slope y Alternative |
| Contador de frecuencias | 6 dígitos |
| Funciones matemáticas | suma, resta, multiplicación, división, FFT |
| Funciones de multímetro | |
|---|---|
| Voltaje DC | 60 mV / 600 mV - 1000 V: ±(1% + 5 dígitos) |
| Voltaje AC | 60 mV / 600 mV - 750 V: ±(1% + 5 dígitos) |
| Corriente DC | 60.00 mA - 600 mA / 6 A - 10 A: ±(1,5% + 5 dígitos) |
| Corriente AC | 60.00 mA - 600 mA / 6 A - 10 A: ±(1,5% + 5 dígitos) |
| Resistencia | 600 Ω - 60 MΩ: ±(1% + 5 dígitos) |
| Capacidad | 40 nF / 400 nF - 400 μF: ±(4% + 5 dígitos) |
| Test de diodos | 0 - 2 V |
| Chequeo de circuitos | < 50 Ω con zumbador |
| Datos generales | |
| Visualización | 6000 |
| Pantalla LCD | 5,7 pulgadas (320 × 234) |
| Puertos | USB interfaz, USB host |
| Alimentación | Batería recargable de litio: 7,4 V, 5000 mAh Adaptador: 100 - 240 V, 50/60 Hz, salida: 9 V 4 A |
| Dimensiones | 163.2 × 259.5 × 53.3 mm |
| Peso | 1.5 kg |
Descargar Ficha de datos para SIGLENT SHS820.
Descargar Manual de usuario para SIGLENT SHS820.
| Diagonal de pantalla |
|
| Cantidad de canales |
|
| Capacidad de memoria |
|
| Banda de frecuencias |
|
| Tipo |
|
| Frecuencia de muestreo |
|