
Créditos del servidor Infinity
Información general

Es un producto digital no retornable ni reembolsable.
Su pedido será procesado dentro del horario laboral en el transcurso de 5-15 minutos a partir del momento de recepción de pago completo. (más detalles ) y toda la información requerida del comprador. Instrucciones, necesarias para empezar a trabajar con el producto, serán enviadas al correo electrónico. Preguntas frecuentes
Dependiendo del método de pago elegido puede pasar algún tiempo hasta que la transacción llegue a nuestra cuenta.
Tiempo estimado de procesamiento de pagos:
PayPal ~ 10 minutos
Visa/Mastercard WorldPay ~ 60 minutos
EBANX (método online) ~ 60 minutos
Junto con este producto compran
Descripción
Por favor, al formalizar su pedido indíquenos el número de serie correcto de su nombre del usuario. ¿Dónde encontrar el nombre del usuario?
Para poder usar los créditos del servidor Infinity ingrese al sistema Infinity Online Service (IOS).
¿Cómo revisar el balance de mis créditos?
Si su cuenta / dongle Infinity había sido bloqueada por haber otorgado el acceso remoto a otros usuarios, usted tiene posibilidad de restablecer su funcionamiento (servicio de pago).
¿Cómo restablecer funcionamiento de una cuenta / dongle Infinity bloqueada?
Pedido mínimo - 20 créditos.
Coste de renovación de cuenta / dongle:
Tipo de infracción | Coste |
Acceso remoto compartido por USB | conocer coste |
otras infracciones | conocer coste |
Consumo de créditos
Lumia liberación directa (3) | 100 |
SL3 código de liberación (15 digitos) (3) | 17 |
Infinity-Box/Dongle actualización / renovación de soporte por 1 año, incluido Chinese Miracle-2 (3) | 120 |
Infinity-Box/Dongle actualización / renovación de soporte por 2 años, incluido Chinese Miracle-2 (3) | 180 |
Activación de software Infinity-Box/Dongle para Infinity CDMA-Tool, incluido soporte por 1 año + Chinese Miracle-2 (3) | 120 |
Activación de software Infinity-Box/Dongle para Infinity [BEST], incluido soporte por 1 año + Chinese Miracle-2 (3) | 200 |
Activación de software Chinese Miracle-2 (versión de prueba) para Infinity CDMA-Tool (3) | Gratis |
Activación de software Chinese Miracle-2 (versión de prueba) para Infinity [BEST] (3) | Gratis |
Activación de software Chinese Miracle-2 (versión de prueba) para Infinity-Box/Dongle (3) | Gratis |
Chequeo de número de serie de productos Infinity (3) | Gratis |
Activación de software BB5 Easy Service Tool [BEST] para Infinity CDMA-Tool (3) | 150 |
Activación de software BB5 Easy Service Tool [BEST] para Infinity-Box/Dongle (3) | 150 |
Activación de software CDMA-Tool para Infinity [BEST] (3) | 149 |
Activación de software CDMA-Tool para Infinity-Box/Dongle (3) | 149 |
Activación de software Content Extractor para Infinity CDMA-Tool (3) | 169 |
Activación de software Content Extractor para Infinity [BEST] (3) | 169 |
Activación de software Content Extractor para Infinity-Box/Dongle (3) | 169 |
Activación de software Language Pack Editor para Infinity-Box/Dongle (3) | 100 |
Activación de software SPT-Box para Infinity CDMA-Tool (3) | 85 |
Activación de software SPT-Box para Infinity [BEST] (3) | 85 |
Activación de software SPT-Box para Infinity-Box/Dongle (3) | 85 |
Activación de software SPT-Box para USTPRO2 (3) | 85 |
SPT-Box S/N Authorize (3) | 10 |
Activación de soporte por 1 año para GB-Key (3) | 199 |
Activación de módulo Huawei para GB-Key (para GB-Key Dongle o para activación GB-Key Infinity) (3) | 199 |
Activación de módulo Huawei GB-Key para Infinity CDMA-Tool (sin activación GB-Key) (3) | 199 |
Activación de módulo Huawei GB-Key para Infinity [BEST] (sin activación GB-Key) (3) | 199 |
Activación de módulo Huawei GB-Key para Infinity-Box/Dongle (sin activación GB-Key) (3) | 199 |
Activación de software GB-Key para Infinity CDMA-Tool (incluido Pack-1 por 1 año) (3) | 264 |
Activación de software GB-Key para Infinity [BEST] (incluido Pack-1 por 1 año) (3) | 264 |
Activación de software GB-Key para Infinity-Box/Dongle (incluido Pack-1 por 1 año) (3) | 264 |
Activación de software Falcon para Miracle Key (3) | 262 |
Activación Inferno por 1 año (3) | 254 |
Activación Miracle Key por 1 año (3) | 110 |
Licencia de software RBSoft Mobile Tool (3) | 75 |
Activación Riff eMMC (3) | 140 |
Activación de software Micro-Box para Infinity CDMA-Tool (3) | 142 |
Activación de software Micro-Box para Infinity [BEST] (3) | 142 |
Activación de software Micro-Box para Infinity-Box/Dongle (3) | 142 |
Activación de software Asansam Box para Infinity CDMA-Tool (3) | 160 |
Activación de software Asansam Box para Infinity [BEST] (3) | 160 |
Activación de software Asansam Box para Infinity-Box/Dongle (3) | 160 |
Activación de HDE Tools Pack por 1 año (3) | 325 |
Activación de HDE Tools Pack por 2 años (3) | 450 |
Activación de software Hua Dongle para Asansam Box (3) | 199 |
Activación de software Hua Dongle para Infinity CDMA-Tool (3) | 199 |
Activación de software Hua Dongle para Infinity [BEST] (3) | 199 |
Activación de software Hua Dongle para Infinity-Box/Dongle (3) | 199 |
Hua `enable diag` 10 créditos (3) | 50 |
Activación de software DC-Unlocker Lite para ET-Box (3) | 195 |
Activación de software DC-Unlocker Lite para Infinity CDMA-Tool (3) | 195 |
Activación de software DC-Unlocker Lite para Infinity [BEST] (3) | 195 |
Activación de software DC-Unlocker Lite para Infinity-Box/Dongle (3) | 195 |
Activación de software DC-Unlocker Lite para Rocker-Dongle (3) | 195 |
Activación de software DC-Unlocker Lite para SPT-Box (3) | 195 |
Activación de software DC-Unlocker Lite activation para Vygis-Toolbox & VPower (3) | 195 |
Activación de software DC-Unlocker Full para ET-Box (3) | 290 |
Activación de software DC-Unlocker Full para Infinity CDMA-Tool (3) | 290 |
Activación de software DC-Unlocker Full para Infinity [BEST] (3) | 290 |
Activación de software DC-Unlocker Full para Infinity-Box/Dongle (3) | 290 |
Activación de software DC-Unlocker Full para Rocker-Dongle (3) | 290 |
Activación de software DC-Unlocker Full para SPT-Box (3) | 290 |
Activación de software DC-Unlocker Full para Vygis-Toolbox & VPower (3) | 290 |
10 créditos DC-Unlocker y HCU-Client (3) | 35 |
5 créditos DC-Unlocker y HCU-Client (3) | 17 |
50 créditos DC-Unlocker y HCU-Client (3) | 155 |
Actualización / renovación de soporte DC-Unlocker por 1 año (3) | 50 |
Actualización / renovación de soporte DC-Unlocker por 2 años (3) | 90 |
Liberación directa / remoción de contador en 0 para Sony (cualquier modelo) - 1 ud. (3) | 99 |
Licencia 4SE por 1 día (3) | 45 |
Licencia 4SE por 30 días (3) | 190 |
Licencia 4SE por 7 días (3) | 120 |
Licencia 4SE Lite (3) | 27 |
Activación de NCK Dongle/Box por 1 año (3) | 102 |
30 créditos SETool (3) | 265 |
90 créditos SETool (3) | 745 |
Activación de software LGTool para SETool (3) | 230 |
Créditos para servicio remoto LGTool - 1 juego (100 créditos) (3) | 165 |
Créditos para servicio remoto LGTool - 10 juegos (1000 créditos) (3) | 1300 |
Activación Z3X LG (3) | 265 |
Activación Z3X Samsung Pro (3) | 240 |
113 créditos FuriousGold (3) | 499 |
19 créditos FuriousGold (3) | 84 |
29 créditos FuriousGold (3) | 128 |
69 créditos FuriousGold (3) | 305 |
79 créditos FuriousGold (3) | 349 |
89 créditos FuriousGold (3) | 393 |
99 créditos FuriousGold (3) | 437 |
Activación Micro-Box Alcatel para Micro-Box (3) | 34 |
Activación Micro-Box BlackBerry MEP0 para Micro-Box (3) | 34 |
Activación Micro-Box BlackBerry para Micro-Box (3) | 34 |
Activación Micro-Box HTC para Micro-Box (3) | 34 |
Activación Micro-Box LG/ZTE para Micro-Box (3) | 34 |
Activación Micro-Box Sagem/SE para Micro-Box (3) | 34 |
Renovación de soporte por 1 año para Micro-Box (activación Infinity/Magma) (3) | 145 |
Renovación de soporte por 1 año para Micro-Box (Micro-Box o Micro-Dongle) (3) | 34 |
Renovación de soporte por 2 años para Micro-Box (Micro-Box o Micro-Dongle) (3) | 68 |
10 créditos Chimera Tool (3) | 6 |
100 créditos Chimera Tool (3) | 50 |
129 créditos Chimera Tool (3) | 67 |
249 créditos Chimera Tool (3) | 125 |
340 créditos Chimera Tool (3) | 175 |
50 créditos Chimera Tool (3) | 26 |
599 créditos Chimera Tool (3) | 305 |
839 créditos Chimera Tool (3) | 430 |
999 créditos Chimera Tool (3) | 465 |
Activación Octopus LG para Octopus Box o Medusa Box (3) | 270 |
Activación Octopus Samsung para Octopus Box o Medusa Box (3) | 250 |
Activación SigmaKey Pack-1 (3) | 260 |
Activación SigmaKey Pack-2 (3) | 260 |
Activación SigmaKey Pack-3 (3) | 260 |
Activación Octopus SE Unlimited (400 créditos) (3) | 190 |
100 créditos del servidor Octopus (3) | 48 |
400 créditos del servidor Octopus(3) | 189 |
80 créditos del servidor Octopus (3) | 38 |
Licencia 1 para Polar-Box: Samsung, LG3G, ZTE (3) | 180 |
Licencia 2 para Polar-Box: BlackBerry, HTC (3) | 240 |
Licencia 3 para Polar-Box: Sagem/Vodafone + Modems (3) | 180 |
Licencia Gold para Polar-Box: Lic1 + Lic2 + Lic3 por 1 año (3) | 240 |
100 créditos Polar-Box (3) | 145 |
250 créditos Polar-Box (3) | 320 |
50 créditos Polar-Box (3) | 70 |
Activación ATF JTAG (3) | 160 |
Activación ATF Network (3) | 135 |
Activación NS Pro (renovación de soporte) (3) | 118 |
Activación de software Avator-Dongle para Infinity CDMA-Tool (3) | 90 |
Activación de software Avator-Dongle para Infinity [BEST] (3) | 90 |
Activación de software Avator-Dongle para Infinity-Box/Dongle (3) | 90 |
Código de activación para Avator-Box (3) | 36 |
Chequeo de número de serie para Avator-Box (3) | Gratis |
Código de liberación por IMEI/SecRo para Alcatel Android OT-Axx, Cxx, Mxx, Vxx, Wxx (3) | 2 |
Código de liberación por IMEI para Alcatel módems (S220x, X020x, X060x, X070x, X080x, X200x, X210x, X215x, X225x, X228x) (3) | 3 |
Código de liberación por IMEI para Alcatel módems (X030x, X100x) (3) | 3 |
Código de liberación por IMEI para Alcatel módems (X230, X300, X310, X500, X520, Y580) (3) | 6 |
Código de liberación por IMEI/SecRo para Alcatel MTK OT-0xx - 9xx, Motorola WX-xxx (3) | 2 |
Código de liberación por IMEI/PID para Alcatel MTK (3) | 4 |
Código de liberación por IMEI/SecRo para Alcatel OT-1xxx, 2xxx, 3xxx, Axx, Jxx (3) | 5 |
Código de liberación por IMEI/proveedor para Alcatel OT-4016, 5036/37, 6012/24, 7041 (año 2014) (3) | 8 |
Código de liberación por IMEI/proveedor para Alcatel OT-4xxx - 8xxx, 9xx, Sxx, Yxx etc. (3) | 3 |
Código de liberación por IMEI/proveedor para Alcatel Qualcomm OT-4301, 9xx, Axx, Cxx (3) | 2 |
Código de liberación por IMEI para Alcatel SPD (OT-236, 316, 1051, 1062, 1063, 2040, 2050 etc.) (3) | 2 |
Código de liberación por IMEI para Avvio SN50/SN70/410/T519, GTran N120/N150, MessagePhone-QS510 (3) | 1 |
Código de liberación por IMEI para Azumi Q10,Q15, B-Mobile-QS810, Tzuki-Slim (3) | 32 |
Código de liberación por IMEI para BlackBerry Q5/Q10/Z10 USA AT&T (3) | 68 |
Código de liberación por IMEI para BlackBerry Q5/Q10/Z10/Z30 WorldWide (3) | 94 |
Código de liberación por IMEI + MEP para BlackBerry (3) | Gratis |
Código de liberación por IMEI + MEP para BlackBerry (04104-009, 04598-007, 14896-007, 14896-008) (3) | 18 |
Código de liberación por IMEI para Coral 255, 550, 555, 725, 850 (3) | 1 |
Código de liberación para Dell, Dell Mini-5, Streak-5, Streak-7 (3) | 64 |
Código de liberación para Dell, Dell Venue (3) | 64 |
Código de liberación para Dell, Dell Venue Pro (3) | 64 |
Código de liberación por IMEI para Doro (345, 409, 410, 610 y otros modelos) (3) | 1 |
Código de liberación por IMEI para Emporia Exx, Vxx (3) | 28 |
Código de liberación por IMEI para Generic - Canadá - Bell/Virgin/Solo (todos los modelos sin iPhone) (3) | 32 |
Código de liberación por IMEI para Generic - Canadá - Fido/Roger/Red/Chatr (todos los modelos sin iPhone) (3) | 40 |
Código de liberación por IMEI para Generic - Canadá - Mobilicity (todos los modelos sin iPhone) (3) | 35 |
Código de liberación por IMEI (solo NCK) para Generic - Canadá -Telus/Koodo (todos los modelos sin iPhone) (3) | 43 |
Código de liberación por IMEI para Generic - Francia - Bouygues (todos los modelos sin iPhone)(3) | 40 |
Código de liberación por IMEI paraGeneric - Francia - Orange (todos los modelos sin iPhone) (3) | 20 |
Código de liberación por IMEI para Generic - Francia - SFR (todos los modelos sin iPhone) (3) | 69 |
Código de liberación por IMEI para Generic - Reino Unido - EE/Orange/T-Mobile (todos los modelos sin iPhone) (3) | 102 |
Código de liberación por IMEI para Generic - Reino Unido - O2 (todos los modelos sin iPhone) (3) | 61 |
Código de liberación por IMEI para Generic - Reino Unido - Three (3) (todos los modelos sin iPhone) (3) | 37 |
Código de liberación por IMEI para Generic - USA - AT&T ((todos los modelos sin iPhone) (3) | 48 |
Código de liberación por IMEI para Generic - USA - Metro PCS (todos los modelos sin iPhone) (3) | 74 |
Código de liberación por IMEI para HTC 2007-2016 (todos los modelos)(3) | 6 |
Código de liberación por IMEI para HTC 2013-2017 (todos los modelos) (3) | 7 |
Código de liberar/reinicio por IMEI para Huawei (todos los modelos) (#2) (3) | 90 |
Código de liberación/flasheo por IMEI para módems Huawei E162, E173u-2, Micromax-MMX-610C (3) | 1 |
Código de liberación por IMEI para módems Huawei E17x, E35x, E36x, E37x, E39x, E17xx, E18xx, Vodafone-K4xxx, K5005 (3) | 1 |
Código de liberación por IMEI para Huawei-G6608, G6620, G7210, G20, T-Mobile-Unity, KPN-Touch, Orange-Panama i (3) | 1 |
Código de liberación por IMEI para Huawei-G7002, G5010 (3) | 1 |
Código de liberación por IMEI para Huawei-G7600, G3501 (3) | 1 |
Código de liberación por IMEI para Imaginarium-CAM1 (3) | 32 |
Código de liberación por IMEI para INQ-Chat (Aircel) (3) | Gratis |
Código de liberación por IMEI para INQ-Mini (Aircel)(3) | Gratis |
Código de liberación por IMEI para LG (todos los modelos) (3) | 10 |
Código de liberación NCK por IMEI (no establecido) para LG (todos los modelos) (3) | 8 |
Código de liberación por IMEI para Micromax MMX300, MMX310G, MMX350G, MMX352G (3) | 1 |
Código de liberación por IMEI para Mojo-C200, Mojo-Chat (3) | 1 |
Código de liberación #1 para Motorola (3) | 10 |
Código de liberación #2 para Motorola (3) | 19 |
Código de liberación #3 para Motorola (3) | 9 |
Código de liberación por IMEI para Orange Vegas, Miami, Dallas, Sydney (3) | 1 |
Código de liberación por IMEI para Pantechi (C6xx, C7xx, C8xx, P1xxx, P2xxx, P5xxx. P6xxx, P7xxx, P8xxx, P9xxx) (3) | Gratis |
Código NCK/MCK por IMEI para Samsung Canada (3) | 53 |
Código de liberación por IMEI para Samsung UK (3) | 51 |
Código de liberación por IMEI para Samsung USA AT&T (3) | 48 |
Código NCK/SPCK por IMEI para Samsung USA Metro PCS/T-Mobile (3) | 41 |
Samsung Tool Laelo (1 - 2 min) - Coste de operación depende del modelo de teléfono - |
4 - 20 |
Código de liberación por IMEI para SFR 1xx, 2xx, 3xx i (3) | 1 |
Código de liberación por IMEI para SFR-132 (3) | 1 |
Código de liberación por IMEI para SFR-151, ZTE-X632, Movistar-Match (3) | 1 |
Código de liberación por IMEI para Sony-Ericsson cualquier modelo Boygues (Francia) (3) | 40 |
Código de liberación por IMEI para Sony-Ericsson cualquier modelo Orange (Francia) (3) | 42 |
Código de liberación por IMEI para Sony-Ericsson cualquier modelo AT&T (USA) (3) | 49 |
Código de liberación por IMEI para Sony-Ericsson cualquier modelo a nivel mundial (3) | 60 |
Código de liberación por IMEI para T-Mobile Vairy-Touch, Vibe-E200 (3) | 1 |
TMN 1210, 500, 5000, Script, Easy code by imei (3) | 1 |
Código de liberación por IMEI para Vodafone Indie, Movistar Onda (3) | 1 |
Código de liberación por IMEI para ZTE S2xx, S5xx, A2xx, N2xx, R2xx, R6xx, X6xx, X7xx X9xx, N6x (3) | 1 |
Código de liberación por IMEI para ZTE cualquier modelo #1 (3) | 7 |
Código de liberación por IMEI para ZTE cualquier modelo #2 (3) | 6 |
Código de liberación por IMEI para ZTE, TMN, Telstra, SFR, Orange, T-Mobile, Vodafone (0B03, 0B04) (3) | 1 |
Código de liberación por IMEI para ZTE-S202VT (VTecla) (3) | 1 |
chequeo de red para Nokia Lumia (por el código de producto) (3) | Gratis |
Chequeo de red/garantia para Nokia Lumia (por IMEI) (3) | 2 |
Chequeo de red/garantia para Samsung (por IMEI) (3) | 3 |
Chequeo de red/garantia para Sony (por IMEI) (3) | 1 |
Código de liberación para Nokia Lumia (Australia - Optus) (3) | 68 |
Código de liberación para Nokia Lumia (Canadá - Bell/Virgin/Solo) (3) | 39 |
Código de liberación para Nokia Lumia (Canadá - Rogers/Fido) (3) | 46 |
Código de liberación para Nokia Lumia (Canadá - Telus/Koodo (sólo NCK)) (3) | 44 |
Código de liberación para Nokia Lumia (Francia - Bouygues) (3) | 41 |
Código de liberación para Nokia Lumia (Francia - Orange) (3) | 30 |
Código de liberación para Nokia Lumia (Francia - SFR) (3) | 69 |
Código de liberación para Nokia Lumia (Reino Unido - O2 (sólo NCK)) (3) | 61 |
Código de liberación para Nokia Lumia (Reino Unido - Three (sólo NCK)) (3) | 37 |
Código de liberación para Nokia Lumia (USA - AT&T, cualquier modelo) (3) | 48 |
Código de liberación para Nokia Lumia (USA - AT&T, cualquier modelo) (limpio) (3) | 9 |
Código de liberación para Nokia Lumia (USA - Cricket (520, 530, 620, 630, 635, 1320) (3) | 32 |
Código de liberación para Nokia Lumia (USA - Metro PCS) (3) | 73 |
Chequeo de red / IMEI para LG (3) | Gratis |
Chequeo de proveedor de iPhone, operador de red, estado de SimLock (3) | 4 |
iPhone Australia - Optus/Virgin (limpio, bloqueado) (3) | 42 |
iPhone Australia - Telstra (limpio, bloqueado) (3) | 43 |
iPhone Australia - Vodafone, Hutchison, Three (3), 4/4S/5 (limpio) (3) | 40 |
iPhone Australia - Vodafone, Hutchison, Three (3), 4/4S/5 (limpio, bloqueado) (3) | 132 |
iPhone Bahrain - Zain, 4/4S/5 (limpio) (3) | 155 |
iPhone Canadá - Bell/Virgin, 3G/3GS/4/4S/5/5C/5S/6/6+ (limpio, bloqueado) (3) | 215 |
iPhone Canadá - Sasktel, 4/4S/5/5C/5S/6/6+/6S/6S+ (limpio, bloqueado) (3) | 145 |
iPhone Canadá - Telus (limpio) (3) | 205 |
iPhone Chile - Claro, 4/4S/5 (limpio, bloqueado) (3) | 219 |
iPhone Dinamarca - Sonofon, 4/4S/5 (3) | 92 |
iPhone Dinamarca - TDC, 4/4S/5 (3) | 23 |
iPhone Dinamarca - Telia, 4/4S/5/5C/5S (limpio, bloqueado) (3) | 83 |
iPhone Dinamarca - Three (3), 3G/3GS/4/4S/5 (3) | 10 |
iPhone EMEA Service 4/4S/5/5S/5C/6/6+/6S/6S+/SE (3) | 19 |
iPhone Finlandia - Telia Sonera 3G/3GS/4/4S (limpio), 24 months old (contrato finalizado) (3) | 130 |
iPhone Francia - Bouygues, 4/4S/5/5C/5S/6/6+ (limpio, bloqueado) (3) | 64 |
iPhone Francia - Orange, 4/4S/5 (limpio) (3) | 19 |
iPhone Francia - SFR, 4/4S/5/5C/5S/6/6+ (limpio) (3) | 49 |
iPhone Francia - Virgin, 4/4S/5/5C/5S (limpio) (3) | 174 |
iPhone Alemania - T-Mobile, pasados 24 meses (contrato finalizado) (3) | 37 |
iPhone Alemania - Vodafone 3G/3GS/4/4S/5, 24 pasados 24 meses (contrato finalizado) (3) | 37 |
iPhone Irlanda - O2, 4/4S/5 (limpio) (3) | 19 |
iPhone Corea - KT/SK 6/6+/6S/6S+ (limpio, bloqueado) (3) | 170 |
iPhone Malta - Vodafone (limpio) (3) | 110 |
iPhone México - Telcell America Movil, 4/4S/5/5C/5S (limpio, bloqueado) (3) | 170 |
iPhone Noruega - NetCom, 3G/3GS/4/4S, pasados 12 meses (contrato finalizado) (3) | 37 |
iPhone Noruega - Telenor, 4/4S/5/5C/5S (limpio, bloqueado) (3) | 267 |
iPhone Polonia - Orange 4/4S/5/5S/5C (limpio, bloqueado) (3) | 130 |
iPhone Polonia - Play (limpio, bloqueado) (3) | 59 |
iPhone España - Movistar/Telefonica , 4/4S/5 (limpio) (3) | 15 |
iPhone España - Orange, 3G/3GS/4/4S/5/5C/5S (limpio, bloqueado) (3) | 37 |
iPhone España - Vodafone 4/4S/5/5C/5S/6/6+ (limpio, bloqueado) (3) | 24 |
iPhone Suecia - Telenor, 4/4S (limpio) (contrato finalizado) (3) | 280 |
iPhone Suecia - Telenor, 4/4S (limpio), (contrato finalizado) (3) | 285 |
iPhone Suecia - Telia, 4/4S/5/5C/5S/6/6+ (limpio, bloqueado) (3) | 122 |
iPhone Suecia - Three (3) Hutchison, 3G/3GS/4/4S/5/5S/5C/6/6+ (limpio, bloqueado) (3) | 99 |
iPhone Suiza - Orange, 4/4S/5 (limpio, bloqueado) (3) | 10 |
iPhone Suiza - Sunrise, 4/4S/5 (limpio, bloqueado) (3) | 15 |
iPhone Suiza - Swisscom, 4/4S/5 (limpio, bloqueado) (3) | 46 |
iPhone Turquía - Avea, TurkCell, Vodafone (limpio) (3) | 63 |
iPhone Reino Unido - O2, Tesco, 4/4S/5/5C/5S/6/6+/6S/6S+/SE (limpio) (3) | 104 |
iPhone Reino Unido - Orange, T-Mobile, EE, 4/4S/5/5C/5S/6/6+/6S/6S+ (limpio) (3) | 79 |
iPhone USA - AT&T, 3G/3GS/4/4S/5/5C/5S/6/6+/6S/6S+ (limpio) (3) | 8 |
iPhone USA - Sprint, 7/7+ (limpio) (3) | 345 |
iPhone USA - Verizon, 4/4S/5/5C/5S (limpio) (3) | 87 |
Tarjeta iTunes (10 usd): Redimible en iTunes Store (US), iBookstore, App Store por música, películas, eBooks (libros electrónicos), aplicaciones, etc. (3) | 55 |
Tarjeta iTunes (15 usd): Redimible en iTunes Store (US), iBookstore, App Store por música, películas, eBooks (libros electrónicos), aplicaciones, etc. (3) | 75 |
Tarjeta de regalo Google Play (10 usd): Redimible en Google Play Store por libros, música, películas, aplicaciones, etc. (3) | 55 |
Usted también puede ver los precios actuales en la página web del desarrollador.
Favor tener en cuenta siguiente información:
- iPhone debe pertenecer obligatoriamente a la red seleccionada (de lo contrario se le descontarán los créditos por haber seleccionado la red errónea)
- Número IMEI no debe ser robado, restringido o encontrarse en la lista negra
- Usted no debe tener deudas o pagos atrasados ante el proveedor de servicios (operador)
- Procedimiento es irreversible, no se hacen devoluciones en los casos de selección de red o operador erróneos
Manual para liberar el iPhone:
- Introduzca el número de IMEI del teléfono iPhone y presione el botón "Decode" (liberar)
- Espere hasta que aparezca confirmación sobre finalización de liberar
- Inserte su tarjeta SIM (tarjeta SIM del operador deseado)
- Conecte el teléfono con la aplicación iTunes
- Actualice su teléfono
- iTunes se congelará
- Desconecte el teléfono y vuelva a conectarlo al PC nuevamente
- Abra la aplicación iTunes
- Ahora su iPhone quedó liberado permanentemente
Teléfonos y Hashes soportados por los créditos para BB5 Easy Service Tool
Celulares soportados por los créditos para Infinity
- RH-125 1616
- RH-126 1616-2B
- RH-129 1616-2C
- RM-669 1800-2B
- RM-653 1800/1800-2
- RM-761 200
- RM-635 2690/2692
- RM-561 2700C/2700C-2
- RM-586 2710C/2710C-2 Navigation Edition
- RM-579 2730C Classic
- RM-578 2730C-1
- RM-781 300
- RM-763 303
- RM-352 3600S Slide
- RM-509 3710A-1 Fold
- RM-510 3710A-1C Fold
- RM-511 3711A-1
- RM-518 3720C-2
- RM-750 500
- RM-495 5130C Xpress Music
- RM-496 5130C-2 Xpress Music
- RM-588 5230
- RM-594 5230-1B
- RM-593 5230-1C
- RM-629 5230-1D
- RM-625 5232/5233
- RM-684 5250
- RM-303 5310 Xpress Music
- RM-504 5530C-2 Xpress Music
- RM-431 5630D-1 Xpress Music
- RM-465 5730S-1 Xpress Music
- RM-428 5800
- RM-356 5800D-1 Xpress Music
- RM-779 603
- RM-217 6300
- RM-443 6303
- RM-638 6303CI
- RM-455 6350-1B
- RM-265 6500C Classic
- RM-240 6500S-1 Sslide
- RM-470 6700C-1
- RM-576 6700S Slide
- RM-577 6700S-1C
- RM-491 6710S-1
- RM-424 6720C-1
- RM-566 6730C-1
- RM-547 6730C-1
- RM-381 6750-1B Mural
- RM-670 700
- RM-774 701
- RM-497 7020 Fold
- RM-604 7230-1
- RM-598 7230-1C
- RM-607 C1-01
- RM-608 C1-01.2
- RM-643 C1-02
- RM-704 C2-00
- RM-721 C2-01
- RM-722 C2-01.5
- RM-692 C2-02
- RM-693 C2-02.1
- RM-702 C2-03, C2-06
- RM-725 C2-05
- RM-640 C3-01
- RM-776 C3-01.5
- RM-614 C3.00
- RM-688 C5-00.1
- RM-745 C5-00.2
- RM-744 C5-00.3
- RM-697 C5-03
- RM-719 C5-03.2
- RM-720 C5-04.1
- RM-645 C5.00
- RM-601 C6-01
- RM-718 C6-01.3
- RM-612 C6.00
- RM-624 C6.00-1
- RM-675 C7-00
- RM-691 C7-00.1 Astound
- RM-632 E5-00
- RM-634 E5-00.2
- RM-469 E52-1
- RM-609 E6-00
- RM-437 E63-1
- RM-449 E63-2
- RM-450 E63-3
- RM-343 E66-1
- RM-626 E7-00
- RM-346 E71-1
- RM-357 E71-2
- RM-407 E71-3
- RM-530 E72-1
- RM-529 E72-2
- RM-658 E73
- RM-412 E75-1v
- RM-596 N8-00
- RM-484 N86-1
- RM-485 N86-3
- RM-505 N97-1
- RM-507 N97-3
- RM-555 N97-4 Mini
- RM-553 N97-5 Mini
- RM-618 X2-00
- RM-709 X2-01
- RM-717 X2.01.1
- RM-540 X3-00
- RM-639 X3-02
- RM-775 X3-02.5
- RM-559 X6-00
- RM-551 X6-00.1
- RM-707 X7-00
- RM-659 X7-00.1
SL3 ROOT_KEY_HASH (RAP) soportados por los créditos para Infinity
- 38F312750F686F9FC9B1B3778774A195
- 9A28E119033B91D14D22838C86D0D53C
- 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723
- A5404AE83A594ECADEE532F0C236BFA6
- BAF3A9C3DBFA8454937DB77F2B8852B1
- CAEEBB65D3C48E6DC73B49DC5063A2EE
- E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E14
- F2D76DFAFD66C7F195F278417DF05888
- F682624FFB08F6D955DBE7D9C0485084
- FCB5C510AF7F09F313D9BDE85A707CC0
Créditos pueden ser agregados a la tarjeta Infinity / BEST / CDMA o a la cuenta personal.
¿Cómo verificar cantidad de créditos en la cuenta?
Cómo comprar créditos Infinity
Si desea agregar créditos a la tarjeta inteligente Infinity / BEST / CDMA, tiene que especificar el nombre de usuario correcto al realizar el pedido.
Puede averiguar su nombre de usuario utilizando el software Dongle Manager

El nombre de usuario consta de 10 caracteres y se ve así:
BEST - 03XXXXXXXX
Infinity - 00XXXXXXXX
CDMA Infinity - 01XXXXXXXX
Para ver el manual detallado siga este enlace (sección Read SN)
Si usted quiere agregar los créditos a su cuenta, por favor, indíquenos el nombre de usuario a su elección y nosotros crearemos para usted una cuenta nueva.
Una vez los créditos serán agregados (después de procesar su solicitud), usted recibirá una notificación a su correo electrónico.
* El fabricante presta soporte únicamente a los modelos relacionados en la lista de modelos soportados. No todas las operaciones de servicio pueden ser realizadas en distintas modificaciones de modelos soportados a razón de diferencia en versiones de hardware / software. Para conocer la lista completa de modelos soportados visite la página oficial del producto o el foro GSM.
Una vez recibido su pago su pedido será procesado y la información detallada sobre el procedimiento de recepción y uso de producto digital será enviada al correo electrónico que usted nos había indicado al registrarse.
Instrucción
Proper username format depending on the solution you have:
- Infinity Dongle username: 10 digits, starts with 00
- BEST Dongle username: 10 digits, starts with 03
- CDMA Dongle username: 10 digits, starts with 01
No Box, username only
Características
Crédito conviene a los modelos siguientes Celulares |
|
Crédito conviene a los modelos siguientes Dongles |
|