Megóhmetro destinado a medir la resistencia del aislamiento en el rango de 0 MΩ a 20.0GΩ con voltajes 500 V / 1000 V / 2500 V.
Disponibilidad:
HK
ID: 854601 1.5 kg
UNI-T UT501A es un megóhmetro (medidor de aislamiento) diseñado para medir la resistencia del aislamiento y voltaje AC.
| Función | Rango | Precisión | |
|---|---|---|---|
| Resistencia de aislamiento | Voltaje de prueba | 100 V / 250 V / 500 V / 1000 V | 0%~10% |
| 100 V | 0.00 MΩ~100 MΩ | ±(3%+5) | |
| 250 V | 0.00 MΩ~99.9 MΩ | ±(3%+5) | |
| 100 MΩ~5.5 GΩ | ±(5%+5) | ||
| 500 V | 0.00 MΩ~99.9 MΩ | ±(3%+5) | |
| 100 MΩ~5.5 GΩ | ±(5%+5) | ||
| 1000 V | 0.00 MΩ~99.9 MΩ | ±(3%+5) | |
| 100 MΩ~5.5 GΩ | ±(5%+5) | ||
| Corriente de carga | 50V(R=50KΩ) 1 mA | 0%~10% | |
| 100V(R=100KΩ) 1 mA | 0%~10% | ||
| 250V(R=250KΩ) 1 mA | 0%~10% | ||
| 500V(R=500KΩ) 1 mA | 0%~10% | ||
| 1000V(R=1MΩ) 1 mA | 0%~10% | ||
| Corriente de cortocircuito | < 2 mA | ||
| Voltaje AC | 30 V~750 V | ±(2%+3) | |
| Datos generales | |||
| Alimentación | pila AA × 6 | ||
| Pantalla | LCD con iluminación, 70.6 × 34 mm | ||
| Dimensiones, mm | 150 × 100 × 71 mm | ||
| Peso | 500 g | ||
Descargar Manual de usuario para UNI-T UT501A.
¡Atención! Pilas no están incluidas al paquete.
| Tipo |
|
| Voltaje máximo |
|
| Resistencia máxima |
|