Fuente de alimentación programable Rigol DP811A
Código: 844212
Fuente de alimentación programable Rigol DP811A
Información general
Descripción
Características
Entrega
Pago
Garantía
USD 765.00
Información general

12 kg 110, 220 V Garantía: 36 meses
Fuente de alimentación DC programable de un canal. Dos modos de funcionamiento, control remoto. Diferentes funciones de análisis y bajo nivel de ondulaciones y ruidos. Leer más
USD 765.00
Ahorrar con mayoreo
Descripción
Rigol DP811A es una fuente de alimentación DC programable de un canal con dos modos de funcionamiento (40 V / 5 A, 20 V / 10 A).
Particularidades
- 1 canal, dos modos de funcionamiento (40 V / 5 A, 20 V / 10 A).
- Respuesta rápida: < 50 μs.
- Pantalla TFT de 3.5 pulgadas.
- Bajo nivel de ruidos y ondulaciones: <350 μVrms / 2 mArms.
- Refrigeración por aire.
- Conexión a través de USB Host & Device, LAN, RS232 y Digital IO.
- Estándares: CE, cTUVus, ISO9001:2008, ISO14001:2004.
Manuales
Descargar manual de usuario de fuente de alimentación serie Rigol DP800A (en inglés).
Descargar guía corta para la fuente de alimentación serie Rigol DP800A (en inglés).
Software
Descargar software UltraSigma.
Datos técnicos
Canales | 1 (dos modos de funcionamiento) | |
Modo de funcionamiento | 20 V / 10 A (voltaje bajo) | 40 V / 5 A (voltaje alto) |
Salida DC (exactitud de mediciones calculada para temperaturas de 0℃ a 40℃) | ||
Por el voltaje | 0 ~ +20 V | 0 ~ +40 V |
Por la corriente | 0 ~ 10 A | 0 ~ 5 A |
OVP | 0.1 V ~ 22 V | 0.1 V ~ 44 V |
OCP | 0.1 A ~ 11 A | 0.1 A ~ 5.5 A |
Coeficiente de influencia de carga ±(porcentaje de salida + error) | ||
Por el voltaje | < 0.01%+2 mV | |
Por la corriente | <0.01%+250 μA | |
Coeficiente de influencia de voltaje ±(porcentaje de salida + error) | ||
Por el voltaje | <0.01%+2 mV | |
Por la corriente | <0.01%+250 μA | |
Ondulaciones y ruido (de 20 Hz a 20 MHz) | ||
Por el voltaje en el modo normal | < 350 μVrms / 2 mVpp | |
Por la corriente en el modo normal | < 2 mArms | |
Margen de error anual (25℃±5℃) ±(porcentaje del resultado + error) | ||
Programación | Por el voltaje | 0.05%+10 mV |
Por la corriente | 0.1%+10 mA | |
Lectura | Por el voltaje | 0.05% + 10 mV |
Por la corriente | 0.1% + 10 mA | |
Resolución | ||
Programación | Por el voltaje | 1 mV |
Por la corriente | 0.5 mA | |
Lectura | Por el voltaje | 0.1 mV |
Por la corriente | 0.1 mA | |
Visualización | Por el voltaje | 1 mV |
Por la corriente | 1 mA | |
Tiempo de procesamiento de comandos | <100 ms | |
Coeficiente de temperatura sobre ℃ (porcentaje de salida + error) | ||
Por el voltaje | 0.01%+3 mV | |
Por la corriente | 0.02%+3 mA | |
Estabilidad ±(porcentaje de salida + error) | ||
Por el voltaje | 0.02% + 1 mV | |
Por la corriente | 0.1% + 1 mA | |
Velocidad de control sobre programación de voltaje (1% del diapasón total de variación) | ||
Ganancia | Carga completa | < 20 ms |
Sin carga | < 20 ms | |
Decrecimiento | Carga completa | < 50 ms |
Sin carga | < 400 ms | |
Protección de sobrecarga (OVP/OCP) | ||
Error ± (porcentaje de salida + error) | 0.5%+0.5 V / 0.5%+0.5 A | |
Tiempo de activación | 1.5 ms (OVP≥ 3V) | |
Mecánica | <10 ms (OVP<3V y OCP) | |
Datos generales | ||
Interfaces | USB Device, USB Host, LAN, RS232, Digital IO | |
Alimentación | Entrada AC (de 50 Hz a 60 Hz) 100 V AC+10%, 115 V AC+10% 230 V AC+10% (max. 250 V AC) |
|
Dimensiones | 239 × 157 × 418 mm | |
Peso | 10,3 kg |
Contenido del paquete
- Fuente de alimentación programable Rigol DP811A – 1 ud.
- Cable de alimentación – 1 ud.
- Cable USB – 1 ud.
- Fusible de repuesto (50T-025H 250V 2.5A) – 1 ud.
El fabricante se reserva el derecho a cambiar el contenido del paquete, el aspecto exterior y las características del producto. Para mayor información contacte con nuestro personal de las ventas.
Reproducción de materiales publicados en la página web gsmserver.es es permitida únicamente con referencia expresa e indicación de enlace para cada segmento de contenido copiado.
Características
Tipo |
|
Cantidad de canales |
|
Corriente máxima |
|
Tipo de indicador |
|
Voltaje máximo |
|
Potencia máxima |
|
Referencias de clientes
Comparar
No hay productos para comparar
Comparar