Sonda de medición diseñada en forma de pinza para mediciones en los componentes SMD con equipos de medición de marca UNI-T.
Disponibilidad:
HK
ID: 834649 0.061 kg
UNI-T UT121B es un multímetro True RMS ultra delgado, equipado con pantalla grande de 6000 cuentas. Permite medir voltaje AC/DC, frecuencia de voltaje AC, resistencia, capacitancia, frecuencia, temperatura y visualizar en la pantalla dos valores simultáneamente. Es un aparato sencillo en el uso, destinado al uso doméstico.
Función | Rango | Modelo | ||
---|---|---|---|---|
UT121A | UT121B | UT122 | ||
Voltaje AC | 6.000 V/60.00 V/600.0 V | ±(1.0%+3) | - | ±(1.0%+3) |
6.000 V/60.00 V/600.0 V/750.0 V | - | ±(1.5%+3) | - | |
Frecuencia de voltaje AC | 10 Hz-1 kHz | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) | ±(0.5%+2) |
Voltaje DC | 6.000 V/60.00 V/600.0 V | ±(0.7%+3) | - | ±(0.5%+3) |
6.000 V/60.00 V/600.0V/1000.0 V | - | ±(1.2%+3) | - | |
Resistencia | 6000 Ω/60.00 KΩ/600.0 KΩ/6.000 MΩ/10.00 MΩ | ±(2.0%+5) | - | - |
600.0 Ω/6.000 KΩ/60.00 KΩ/600.0 KΩ/60.00 MΩ | - | ±(2%+5) | - | |
600.0 Ω/6.000 KΩ/60.00 KΩ/600.0 KΩ/6.000 MΩ/60.00 MΩ | - | - | ±(2.0%+5) | |
Capacitancia | 60.00 nF/600.0 nF~600.0 μF/6000 uF~60.0 mF | - | ±(10%+5) | - |
99.99 nF/999.9 nF~9.999 μF/9.999 mF~99.99 mF | - | - | 10% | |
Frecuencia | 10.00 Hz-10.00 MHz | - | ±(0.1%+3) | ±(0.1%+3) |
Temperatura | –40°C~1000°C/–40°F~1832°F | - | ±3°C/±6°F | ±3°C/±6°F |
Generales | ||||
Número de cuentas de pantalla | 6099 | 6099 | 6099 | |
Visualización simultánea de 2 valores | + | + | + | |
Selección automática del rango | + | + | + | |
Detección NCV | + | + | + | |
Detección LIVE | + | + | + | |
Chequeo de diodos | - | + | + | |
Continuidad de circuito | + | + | + | |
Alarma visual de voltaje grande | + | + | + | |
Linterna | + | + | + | |
Indicador de batería baja | + | + | + | |
Apagado automático | + | + | + | |
Retención de datos | + | + | + | |
Categoría de seguridad | CATIII 600V | |||
Alimentación | Pila de 1.5V AAA × 2 uds. | |||
Pantalla | 52 × 66 mm | 65 × 55 mm | ||
Dimensiones | 143 × 74 × 17 mm | 144 × 71 × 15.5 mm | ||
Peso | 142 g | 157 g |
Descargar manual de usuario para multímetros UNI-T UT121A/UT121B (en inglés)
Tipo |
|
Selección de rango |
|
Voltaje DC |
|
Voltaje AC |
|
Resistencia |
|
Frecuencia |
|
AC |
|
DC |
|
Inductividad |
|
Temperatura |
|
Potencia |
|
True RMS |
|
Iluminación |
|
Conexión de PC |
|
Chequeo de diodos |
|
Datos en forma de barras analógicas |
|
Capacitancia |
|
Chequeo de continuidad de circuitos |
|
NCV |
|
Chequeo de baterías |
|
Capacidad de dígitos |
|