Osciloscopio de fósforo digital de 4 canales con el ancho de banda 200 MHz, frecuencia de muestreo 2 Gsa/s, memoria de 200 MB y pantalla de 10.1 pulgadas.
Disponibilidad:
HK
ID: 893075 9 kg
SIGLENT SDS2304X es un osciloscopio de fósforo digital de 4 canales con el ancho de banda 300 MHz, frecuencia de muestreo en tiempo real 2 GSa/s, memoria de 140 MB y pantalla de 8.0".
Descargar manual de usuario para SIGLENT SDS2304X (en inglés).
| SDS2072X | SDS2074X | SDS2102X | SDS2104X | SDS2202X | SDS2204X | SDS2302X | SDS2304X | |
| Canales | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| Ancho de banda | 70 MHz | 70 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz | 300 MHz | 300 MHz |
| Frecuencia de muestreo (max.) | 2 GSa/s | |||||||
| Memoria | 140 Mpts | |||||||
| Funciones matemáticas | +, -, *, /, FFT, d/dt ,∫dt,√ | |||||||
| Ventanas FFT | Rectangular, Hanning, Hamming, Blackman | |||||||
| Base de tiempo | 1 ns/div to 50 s/div | |||||||
| Pantalla | 20.32 cm (8") WVGA-Color-LCD, 800 × 480 Pixel | |||||||
| Interfaces | USB Host, USB Device, LAN, Pass/Fail, Trigger Out, GBIP | |||||||
| Dimensiones | 352 × 224 × 112 mm | |||||||
| Peso | 3.4 kg | |||||||
¡Para ver más videos interesantes visite nuestra sección Videos!
| Cantidad de canales |
|
| Banda de frecuencias |
|
| Tipo |
|
| Frecuencia de muestreo |
|
| Capacidad de memoria |
|
| Diagonal de pantalla |
|