Cámara termográfica Fluke Ti10
Información general
Descripción
Fluke Ti10 es una cámara termográfica de alto rendimiento, completamente radiométrica y diseñada para trabajar en condiciones complicadas. Cámara Fluke Ti10 es idónea para efectuar servicio técnico de estaciones eléctricas, equipos electromecánicos, aparatos de control y medición, sistemas de calefacción, ventilación y acondicionamiento de aire, etc.
Fluke Ti10 utiliza tecnología IR-Fusion, que se encuentra en la etapa de otorgamiento del patente y permite capturar simultáneamente la imagen infrarroja y una foto digital y fusionarlas, facilitando notablemente análisis de imágenes IR. Función IR-Fusion está incorporada en todos los modelos de la serie Fluke Ti10.
Cámara termográfica Fluke Ti10 - Manual de usuario
Descargar manual de usuario de la cámara termográfica Fluke Ti10 (en inglés)
Descargar ficha de datos de Fluke Ti10 (en inglés).
Cámara termográfica Fluke Ti10 - Particularidades
- Tecnología IR-Fusion® para facilitar detección y análisis de problemas
- Construcción óptima para ser usada en condiciones de trabajo difíciles
- Diseñado y probado para resistir caídas desde hasta 2 metros de altura
- Resistente al agua y polvo
- Imágenes nítidas facilitan detección de zonas problemáticas
- Alta sensibilidad térmica (NETD) permite descubrir hasta las mínimas diferencias en temperaturas
- Menú sencillo y fácil en el uso
- Software SmartView® incluido
- Liviana y compacta
- Modo de espera después de 5 minutos de desuso
- Autoapagado después de 20 minutos de desuso
Cámara termográfica Ti10 - Datos técnicos
| Temperaturas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diapasón de mediciones térmicas (no se calibra a menos de -10 °C) | de -20 °C a +250 °C | |||||
| Margen de error | ± 2 °C o 2% (valor máximo entre estos dos) | |||||
| Características de imagen | ||||||
| Campo de visión | 23° × 17° | |||||
| Resolución espacial (IFOV) | 2,5 mRad | |||||
| Distancia focal mínima |
|
|||||
| Enfoque | Manual | |||||
| Frecuencia de las imágenes | 9 Hz | |||||
| Tipo del detector | 160 × 120 focal plane array (FPA), microbolómetro sin enfriamiento | |||||
| Tipo de lente infrarroja | Lente 20 mm, F = 0,8 | |||||
| Sensibilidad térmica (NETD) | ≤ 0,13 °C con temperatura de objeto 30 °C (130 mK) | |||||
| Diapasón espectral infrarrojo | de 7,5 mkm a 14 mkm | |||||
| Cámara fotográfica | Resolución 640 × 480 | |||||
| Presentación de imágenes | ||||||
| Gama de colores | Colores de hierro al rojo vivo, azul - rojo, contraste alto, gris | |||||
| Nivel y diapasón | Graduación suave de nivel y diapasón en el modo automático y manual | |||||
| Diapasón mínimo (en modo manual) | 5 °C | |||||
| Diapasón máximo (en modo automático) |
10 °C | |||||
| Información sobre tecnología IR-Fusion® | Full Infrared o Picture-in-Picture (Imagen en imagen) | |||||
| Modo Picture-In-Picture (PIP - Imagen en imagen) | Ventana 100 % IR de 320 × 240 pixeles en el centro de la pantalla | |||||
| Pantalla completa (full screen), (modo PIP apagado) | Ventana 100 % IR de 640 x 480 pixeles en el centro de la pantalla | |||||
| Almacenamiento de las imágenes e interfaces de transmisión de datos | ||||||
| Dispositivo de almacenamiento | Tarjeta de memoria SD (en una tarjeta de 2 GB se puede almacenar no menos de 1200 imágenes totalmente radiométricas (formato .is2) IR o imágenes visuales ligadas o 3000 imágenes IR básicas (formato .bmp) | |||||
| Formatos de archivos |
|
|||||
| Exportación de archivos con ayuda del software SmartView™ |
JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF, WMF, EXIF, EMF | |||||
| Datos generales | ||||||
| Temperaturas operativas | de -10 °C a +50 °C | |||||
| Temperaturas de almacenamiento | de -20 °C a +50 °C sin batería | |||||
| Humedad relativa | de 10 % a 90 % sin condensación | |||||
| Controles y ajustes |
|
|||||
| Software | Para análisis completo y redacción de informes incluido el software SmartView™ | |||||
| Batería | Bloque de baterías incorporado (incluido en el paquete) | |||||
| Tiempo de carga de baterías | Dos horas para carga completa | |||||
| Funcionamiento/carga del tomacorriente | Adaptador/cargador (110/220 V, 50/60 Hz) | |||||
| Función de ahorro de energía | Modo de espera después de 5 minutos de desuso. Autoapagado después de 20 minutos de desuso | |||||
| Estándares de seguridad |
|
|||||
| Dimensiones (Alt.×Anch.×L) |
0,27 × 0,13 × 0,15 mm | |||||
| Peso | 1,2 kg | |||||
| Idiomas soportados | Inglés, italiano, alemán, español, francés, ruso, portugués, sueco, turco, checo, polaco, finlandés, chino simplificado, chino tradicional, coreano, japonés. | |||||
Cámara termográfica Ti10 - Contenido del paquete
- Cámara termográfica Fluke Ti10 (1 ud.)
- Tarjeta de memoria SD (1 ud.)
- Lector USB de tarjetas SD (1 ud.)
- Software SmartView™ (1 ud.)
- Estuche rígido para el porte (1 ud.)
- Estuche suave para el porte (1 ud.)
- Correa de mano (1 ud.)
- Manual de usuario (1 ud.)
Características
| Temperatura (máxima) |
|
| Temperatura (mínima) |
|
| Velocidad de muestreo |
|